3 mayda manatın məzənnəsi

09:56 - 3.05.2021


3 may, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB)3 may 2021-ci il tarixinə manatın xarici valyutalara qarşı məzənnəsini elan edib.

AMB-nin məlumatında deyilir ki, Azərbaycan manatı avro və rubla nisbətən möhkəmlənib, dollara nisbətən sabitdir.

Mayın 3-nə avronun məzənnəsi 2,0431 AZN (30 aprel - 2,0602 AZN), dolların məzənnəsi 1,70 AZN (30 aprel - 1,70 AZN) və rublun məzənnəsi - 0,0226 AZN (30 aprel - 0,0227 AZN) təşkil edir.

Valyuta   03.05
(AZN)
Dəyiş.
ABŞ dolları 1 USD 1,7000 0
Avro 1 EUR 2,0431 -0,0171
Avstraliya dolları 1 AUD 1,3121 -0,0109
Argentina pesosu 1 ARS 0,0182 0
Belarus rublu 1 BYN 0,6649 +0,0002
Braziliya rialı 1 BRL 0,3126 -0,0058
BƏƏ dirhəmi 1 AED 0,4628 0
Cənubi Afrika randı 1 ZAR 0,1173 -0,0016
Cənubi Korea vonu 100 KRW 0,1519 -0,0013
Çexiya kronu 1 CZK 0,0790 -0,0006
Çili pesosu 100 CLP 0,2393 -0,0016
Çin yuanı 1 CNY 0,2626 -0,0002
Danimarka kronu 1 DKK 0,2747 -0,0024
Gürcü larisi 1 GEL 0,4933 +0,0001
Honq Konq dolları 1 HKD 0,2189 -0,0001
Hindistan rupisi 1 INR 0,0229 -0,0001
İngiltərə funt sterlinqi 1 GBP 2,3495 -0,0221
İndoneziya rupiası 100 IDR 0,0118 0
İran rialı 100 IRR 0,0040 0
İsveç kronu 1 SEK 0,2007 -0,0022
İsveçrə frankı 1 CHF 1,8597 -0,0108
İsrail şekeli 1 ILS 0,5234 0
Kanada dolları 1 CAD 1,3826 -0,0028
Küveyt dinarı 1 KWD 5,6452 -0,0009
Qazaxıstan tengəsi 1 KZT 0,0040 0
Qırğızıstan somu 1 KGS 0,0201 0
Livan funtu 100 LBP 0,1122 -0,0002
Malayziya rinqqiti 1 MYR 0,4143 +0,0001
Meksika pesosu 1 MXN 0,0840 -0,0009
Moldova leyi 1 MDL 0,0957 0
Misir funtu 1 EGP 0,1086 +0,0001
Norveç kronu 1 NOK 0,2044 -0,003
Özbəkistan somu 100 UZS 0,0162 0
Polşa zlotısı 1 PLN 0,4482 -0,003
Rusiya rublu 1 RUB 0,0226 -0,0001
Sinqapur dolları 1 SGD 1,2759 -0,0059
Səudiyyə Ərəbistanı rialı 1 SAR 0,4533 0
SDR (BVF) 1 SDR 2,4412 -0,003
Türkiyə lirəsi 1 TRY 0,2050 -0,0017
Tayvan dolları 1 TWD 0,0608 -0,0001
Tacikistan somonisi 1 TJS 0,1503 0
Türkmənistan manatı 1 TMT 0,4857 0
Ukrayna qrivnası 1 UAH 0,0611 -0,0003
Yapon yeni 100 JPY 1,5513 -0,0113
Yeni Zelandiya dolları 1 NZD 1,2198 -0,013
 
Qızıl 1 t.u. XAU 3016,191 +10,591
Gümüş 1 t.u. XAG 44,175 +0,0802
Platin 1 t.u. XPT 2052,7925 +3,6975
Palladium 1 t.u. XPD 5024,4435 -15,8355