09:12 - 3.07.2025
3 iyul, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Azərbaycan manatının xarici valyutalara qarşı məzənnəsini elan edib.
AMB-nin məlumatında deyilir ki, manat avro, Türkiyə lirəsi və Rusiya rubluna qarşı bahalaşıb, ABŞ dollarına nisbətdə sabitdir.
İyulun 3-nə AMB manatın ABŞ dollarına qarşı məzənnəsini 1,7000 AZN (2 iyul - 1,7000 AZN), avroya qarşı 2,0043 AZN (2 iyul - 2,0054 AZN), türk lirəsinə qarşı 0,0426 AZN (2 iyul - 0,0427 AZN), 100 Rusiya rubluna qarşı 2,1553 AZN (2 iyul - 2,1663 AZN) müəyyən edib.
| Valyuta | 03.07 (AZN) |
||
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | - |
| Avro | 1 EUR | 2,0043 | -0,05% |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,1168 | -0,17% |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,5728 | - |
| Bolqarıstan levi | 1 BGN | 1,0241 | -0,06% |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | - |
| Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0,1250 | -0,08% |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0813 | +0,12% |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2373 | +0,04% |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2686 | -0,07% |
| Gürcüstan larisi | 1 GEL | 0,6255 | +0,08% |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2166 | - |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0199 | +0,51% |
| İngiltərə funt sterlinqi | 1 GBP | 2,3170 | -0,83% |
| İran rialı | 10000 IRR | 0,0283 | - |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1784 | -0,56% |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 2,1469 | -0,05% |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,5044 | +0,1% |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,2502 | +0,37% |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5710 | - |
| Qazaxıstan tengəsi | 100 KZT | 0,3279 | +0,15% |
| Qətər rialı | 1 QAR | 0,4664 | - |
| Qırğızıstan somu | 1 KGS | 0,0195 | - |
| Macarıstan forinti | 100 HUF | 0,5009 | -0,22% |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,1013 | - |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,1687 | - |
| Özbəkistan somu | 100 UZS | 0,0135 | +0,75% |
| Pakistan rupisi | 100 PKR | 0,5990 | +0,13% |
| Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4700 | -0,42% |
| Rumıniya leyi | 1 RON | 0,3959 | +0,1% |
| Rusiya rublu | 100 RUB | 2,1553 | -0,51% |
| Serbiya dinarı | 1 RSD | 0,0171 | - |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,3351 | -0,04% |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4533 | - |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 2,3386 | -0,23% |
| Türkiyə lirəsi | 1 TRY | 0,0426 | -0,23% |
| Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | - |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0407 | +0,25% |
| Yaponiya yeni | 100 JPY | 1,1819 | -0,2% |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,0318 | -0,53% |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 5696,3090 | +0,33% |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 61,9123 | +0,87% |
| Platin | 1 t.u. XPT | 2390,8970 | +3,37% |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 1941,0940 | +2,04% |
12 Avqust 2026