AMB iyunun 3-nə olan manatın məzənnəsini açıqlayıb

09:55 - 3.06.2019


3 iyun, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı məzənnəsini elan edib.

AMB-in bildirdiyi kimi, iyunun 3-də manatın məzənnəsi avroya nisbətən 1,9001 AZN (mayın 31-də - 1,8918 AZN), dollara nisbətən - 1,70 AZN (mayın 31-də - 1,70 AZN), rubla nisbətən - 0,0259 AZN (mayın 31-də - 0,0260 AZN) səviyyəsində elan edilib.  

 

Valyuta   03.06
(AZN)
Dəyiş.
ABŞ dolları 1 USD 1,7000 0
Avro 1 EUR 1,9001 +0,0083
Avstraliya dolları 1 AUD 1,1812 +0,0056
Argentina pesosu 1 ARS 0,0380 -0,0001
Belarus rublu 1 BYN 0,8097 -0,0031
Braziliya rialı 1 BRL 0,4333 +0,0064
BƏƏ dirhəmi 1 AED 0,4629 +0,0001
Cənubi Afrika randı 1 ZAR 0,1168 +0,0021
Cənubi Korea vonu 100 KRW 0,1438 +0,001
Çexiya kronu 1 CZK 0,0735 +0,0003
Çili pesosu 100 CLP 0,2394 -0,0003
Çin yuanı 1 CNY 0,2463 +0,0003
Danimarka kronu 1 DKK 0,2544 +0,0011
Gürcü larisi 1 GEL 0,6115 +0,0038
Honq Konq dolları 1 HKD 0,2169 +0,0003
Hindistan rupisi 1 INR 0,0245 +0,0001
İngiltərə funt sterlinqi 1 GBP 2,1491 +0,0058
İndoneziya rupiası 100 IDR 0,0119 +0,0001
İran rialı 100 IRR 0,0040 0
İsveç kronu 1 SEK 0,1793 +0,0012
İsveçrə frankı 1 CHF 1,7037 +0,0127
İsrail şekeli 1 ILS 0,4690 +0,0004
Kanada dolları 1 CAD 1,2593 +0,0037
Küveyt dinarı 1 KWD 5,5854 +0,001
Qazaxıstan tengəsi 1 KZT 0,0044 0
Qırğızıstan somu 1 KGS 0,0235 0
Livan funtu 100 LBP 0,1126 +0,0002
Malayziya rinqqiti 1 MYR 0,4067 +0,0017
Meksika pesosu 1 MXN 0,0866 -0,0004
Moldova leyi 1 MDL 0,0932 -0,0003
Misir funtu 1 EGP 0,1013 -0,0002
Norveç kronu 1 NOK 0,1944 +0,0009
Özbəkistan somu 100 UZS 0,0200 0
Polşa zlotısı 1 PLN 0,4437 +0,0026
Rusiya rublu 1 RUB 0,0259 -0,0001
Sinqapur dolları 1 SGD 1,2399 +0,0071
Səudiyyə Ərəbistanı rialı 1 SAR 0,4533 0
SDR (BVF) 1 SDR 2,3420 +0,001
Türkiyə lirəsi 1 TRY 0,2903 +0,0026
Tayvan dolları 1 TWD 0,0541 +0,0003
Tacikistan somonisi 1 TJS 0,1801 0
Türkmənistan manatı 1 TMT 0,4857 0
Ukrayna qrivnası 1 UAH 0,0633 0
Yapon yeni 100 JPY 1,5728 +0,0134
Yeni Zelandiya dolları 1 NZD 1,1132 +0,0065
 
Qızıl 1 t.u. XAU 2231,3775 +33,8385
Gümüş 1 t.u. XAG 24,8961 +0,1982
Platin 1 t.u. XPT 1362,635 +12,325
Palladium 1 t.u. XPD 2287,5285 -39,44

 

Bloomberg Currencies Markets
  31.05 Change
EUR-USD 1,1169 +0,004
EUR-AZN 1,8949 +0,0069
USD-AZN 1,7001 0