09:36 - 7.03.2019
7 mart, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı məzənnəsini elan edib.
AMB-in bildirdiyi kimi, martın 7-də manatın məzənnəsi avroya nisbətən 1,9217 AZN (martın 6-da - 1,9208 AZN), dollara nisbətən - 1,70 AZN (martın 6-da - 1,70 AZN), rubla nisbətən - 0,0258 AZN (martın 6-da - 0,0258 AZN) səviyyəsində elan edilib.
| Valyuta | 07.03 (AZN) |
Dəyiş. | |
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0 |
| Avro | 1 EUR | 1,9217 | +0,0009 |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,1982 | +0,0025 |
| Argentina pesosu | 1 ARS | 0,0417 | -0,001 |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,7951 | +0,0017 |
| Braziliya rialı | 1 BRL | 0,4428 | -0,0072 |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0 |
| Cənubi Afrika randı | 1 ZAR | 0,1192 | -0,0006 |
| Cənubi Korea vonu | 100 KRW | 0,1506 | 0 |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0751 | +0,0001 |
| Çili pesosu | 100 CLP | 0,2579 | -0,0008 |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2533 | +0,0001 |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2576 | +0,0002 |
| Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6337 | -0,0017 |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2166 | 0 |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0243 | +0,0002 |
| İngiltərə funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2400 | +0,0065 |
| İndoneziya rupiası | 100 IDR | 0,0120 | 0 |
| İran rialı | 100 IRR | 0,0040 | 0 |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1828 | +0,0004 |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 1,6926 | +0,0013 |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4711 | +0,001 |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,2646 | -0,0069 |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5976 | +0,0063 |
| Qazaxıstan tengəsi | 1 KZT | 0,0045 | 0 |
| Qırğızıstan somu | 1 KGS | 0,0242 | 0 |
| Livan funtu | 100 LBP | 0,1126 | 0 |
| Malayziya rinqqiti | 1 MYR | 0,4163 | +0,0007 |
| Meksika pesosu | 1 MXN | 0,0878 | -0,0004 |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,0996 | +0,0002 |
| Misir funtu | 1 EGP | 0,0972 | -0,0001 |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,1963 | +0,0005 |
| Özbəkistan somu | 100 UZS | 0,0199 | 0 |
| Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4471 | +0,0005 |
| Rusiya rublu | 1 RUB | 0,0258 | 0 |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,2529 | +0,0006 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4533 | 0 |
| SDR (BVF) | 1 SDR | 2,3636 | -0,003 |
| Türkiyə lirəsi | 1 TRY | 0,3130 | -0,0024 |
| Tayvan dolları | 1 TWD | 0,0551 | 0 |
| Tacikistan somonisi | 1 TJS | 0,1801 | 0 |
| Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0 |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0644 | +0,0005 |
| Yapon yeni | 100 JPY | 1,5222 | +0,0013 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,1535 | +0,0035 |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 2186,438 | -2,21 |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 25,6285 | -0,0336 |
| Platin | 1 t.u. XPT | 1402,8655 | -11,6195 |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 2608,225 | +40,885 |
| Bloomberg Currencies Markets | ||
| 06.03 | Change | |
| 1 EUR | 1,1307 USD | -0,0001 |
| 1 EUR | 1,9221 AZN | +0,0037 |
| 1 USD | 1,7051 AZN | +0,0057 |
13 Avqust 2026
13 Avqust 2026
14 Avqust 2026