10:09 - 15.05.2018
15 may, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı manatın xarici valyutalara qarşı məzənnəsini elan edib.
Mayın 15-də Azərbaycan Mərkəzi Bankı manatın avroya qarşı 2,0252 AZN (mayın 14-də - 2,0326 AZN), dollara qarşı 1,70 AZN (mayın 14-də - 1,70 AZN), rubla qarşı 0,0275 AZN (mayın 14-də - 0,0275 AZN) və lirəyə qarşı məzənnəsini 0,3880 AZN (mayın 14-də - 0,3910 AZN) səviyyəsində elan edib.
| Valyuta | 15.05 (AZN) |
14.05 (AZN) |
Dəyiş. | % | |
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 1,7000 | 0 | - |
| Argentina pesosu | 1 ARS | 0,0680 | 0,0733 | -0,0053 | -7,23% |
| Avro | 1 EUR | 2,0252 | 2,0326 | -0,0074 | -0,36% |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,2763 | 1,2839 | -0,0076 | -0,59% |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0,4628 | 0 | - |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,8516 | 0,8497 | +0,0019 | +0,22% |
| Braziliya rialı | 1 BRL | 0,4693 | 0,4722 | -0,0029 | -0,61% |
| Cənubi Afrika randı | 1 ZAR | 0,1374 | 0,1386 | -0,0012 | -0,87% |
| Cənubi Korea vonu | 100 KRW | 0,1581 | 0,1593 | -0,0012 | -0,75% |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0794 | 0,0798 | -0,0004 | -0,5% |
| Çili pesosu | 100 CLP | 0,2720 | 0,2743 | -0,0023 | -0,84% |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2678 | 0,2682 | -0,0004 | -0,15% |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2719 | 0,2728 | -0,0009 | -0,33% |
| Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6974 | 0,6959 | +0,0015 | +0,22% |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0251 | 0,0253 | -0,0002 | -0,79% |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2166 | 0,2166 | 0 | - |
| İndoneziya rupiası | 100 IDR | 0,0121 | 0,0122 | -0,0001 | -0,82% |
| İngilis funt sterlinqi | 1 GBP | 2,3019 | 2,3055 | -0,0036 | -0,16% |
| İran rialı | 100 IRR | 0,0041 | 0,0041 | 0 | - |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4729 | 0,4757 | -0,0028 | -0,59% |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1965 | 0,1980 | -0,0015 | -0,76% |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 1,6967 | 1,7003 | -0,0036 | -0,21% |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,3261 | 1,3296 | -0,0035 | -0,26% |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,6344 | 5,6396 | -0,0052 | -0,09% |
| Livan funtu | 100 LBP | 0,1121 | 0,1125 | -0,0004 | -0,36% |
| Malayziya rinqqiti | 1 MYR | 0,4301 | 0,4307 | -0,0006 | -0,14% |
| Meksika pesosu | 1 MXN | 0,0866 | 0,0877 | -0,0011 | -1,25% |
| Misir funtu | 1 EGP | 0,0955 | 0,0960 | -0,0005 | -0,52% |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,1029 | 0,1032 | -0,0003 | -0,29% |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,2112 | 0,2131 | -0,0019 | -0,89% |
| Özbək somu | 100 UZS | 0,0209 | 0,0208 | +0,0001 | +0,48% |
| Polşa zlotası | 1 PLN | 0,4740 | 0,4765 | -0,0025 | -0,52% |
| Qazaxıstan tengəsi | 1 KZT | 0,0052 | 0,0052 | 0 | - |
| Qırğız somu | 1 KGS | 0,0248 | 0,0248 | 0 | - |
| Rusiya rublu | 1 RUB | 0,0275 | 0,0275 | 0 | - |
| SDR (BVF) | 1 SDR | 2,4345 | 2,4324 | +0,0021 | +0,09% |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4533 | 0,4533 | 0 | - |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,2703 | 1,2750 | -0,0047 | -0,37% |
| Tacik somonisi | 1 TJS | 0,1899 | 0,1899 | 0 | - |
| Tayvan dolları | 1 TWD | 0,0570 | 0,0572 | -0,0002 | -0,35% |
| Türk lirəsi | 1 TRY | 0,3880 | 0,3910 | -0,003 | -0,77% |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0650 | 0,0649 | +0,0001 | +0,15% |
| Yapon yeni | 100 JPY | 1,5464 | 1,5541 | -0,0077 | -0,5% |
| Yeni türkmən manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0,4857 | 0 | - |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,1718 | 1,1836 | -0,0118 | -1% |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 2228,802 | 2242,9715 | -14,1695 | -0,63% |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 28,0122 | 28,3969 | -0,3847 | -1,35% |
| Platin | 1 t.u. XPT | 1547,119 | 1572,3895 | -25,2705 | -1,61% |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 1687,675 | 1692,095 | -4,42 | -0,26% |
| EUR-USD | 1,1920 | -0,0007 | -0,06% |
7 Avqust 2026
7 Avqust 2026
7 Avqust 2026