09:20 - 2.10.2025
2 oktyabr, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Azərbaycan manatının xarici valyutalara qarşı məzənnəsini elan edib.
AMB-nin məlumatında deyilir ki, manat avroya qarşı bahalaşıb, Rusiya rubluna qarşı ucuzlaşıb, ABŞ dolları və Türkiyə lirəsinə qarşı sabitdir.
AMB oktyabrın 2-nə manatın ABŞ dollarına qarşı məzənnəsini 1,7000 AZN (1 oktyabr - 1,7000 AZN), avroya qarşı 1,9952 AZN (1 oktyabr - 2,0000 AZN), türk lirəsinə qarşı 0,0409 AZN (1 oktyabr - 0,0409 AZN), 100 Rusiya rubluna qarşı 2,0763 AZN (1 oktyabr - 2,0518 AZN) səviyyəsində müəyyən edib.
| Valyuta | 02.10 (AZN) |
||
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | - |
| Avro | 1 EUR | 1,9952 | -0,24% |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,1253 | +0,2% |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,5592 | - |
| Bolqarıstan levi | 1 BGN | 1,0200 | -0,19% |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | - |
| Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0,1214 | +0,25% |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0822 | - |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2387 | - |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2672 | -0,26% |
| Gürcüstan larisi | 1 GEL | 0,6248 | - |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2185 | - |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0192 | - |
| İngiltərə funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2913 | +0,07% |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1815 | +0,33% |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 2,1342 | -0,34% |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,5124 | -0,27% |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,2192 | -0,22% |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5643 | -0,06% |
| Qazaxıstan tengəsi | 100 KZT | 0,3107 | +0,32% |
| Qətər rialı | 1 QAR | 0,4664 | - |
| Qırğızıstan somu | 1 KGS | 0,0195 | - |
| Macarıstan forinti | 100 HUF | 0,5126 | -0,06% |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,1024 | +0,29% |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,1715 | +0,65% |
| Özbəkistan somu | 100 UZS | 0,0141 | - |
| Pakistan rupisi | 100 PKR | 0,6010 | -0,2% |
| Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4679 | -0,19% |
| Rumıniya leyi | 1 RON | 0,3924 | -0,25% |
| Rusiya rublu | 100 RUB | 2,0763 | +1,19% |
| Serbiya dinarı | 1 RSD | 0,0170 | -0,58% |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,3196 | +0,05% |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4533 | - |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 2,3307 | - |
| Türkiyə lirəsi | 1 TRY | 0,0409 | - |
| Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | - |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0412 | -0,24% |
| Yaponiya yeni | 100 JPY | 1,1554 | +0,23% |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 0,9914 | +0,45% |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 6571,4435 | -0,01% |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 80,3420 | +0,33% |
| Platin | 1 t.u. XPT | 2659,2760 | -0,69% |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 2161,6860 | +1,34% |
13 Avqust 2026
12 Avqust 2026