1 may tarixinə Mərkəzi Bankın valyuta məzənnələri

09:40 - 1.05.2025


1 may, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı rəsmi məzənnəsini açıqlayıb.

AMB-nin məlumatına görə, manat avroya nisbətdə bahalaşıb, Rusiya rubluna qarşı ucuzlaşıb, ABŞ dolları və Türkiyə lirəsinə münasibətdə isə sabit qalıb.

1 may tarixinə AMB manatın məzənnəsini aşağıdakı kimi müəyyən edib: ABŞ dolları – 1,7000 AZN (30 aprel – 1,7000 AZN), Avro – 1,9214 AZN (30 aprel – 1,9334 AZN), Türkiyə lirəsi – 0,0442 AZN (30 aprel – 0,0442 AZN), 100 Rusiya rublu – 2,0753 AZN (30 aprel – 2,0684 AZN).

Valyuta   01.05
(AZN)
 
ABŞ dolları 1 USD 1,7000 -
Avro 1 EUR 1,9214 -0,62%
Avstraliya dolları 1 AUD 1,0883 -0,18%
Belarus rublu 1 BYN 0,5543 +2,55%
Bolqarıstan levi 1 BGN 0,9825 -0,61%
BƏƏ dirhəmi 1 AED 0,4628 -
Cənubi Koreya vonu 100 KRW 0,1190 -0,25%
Çexiya kronu 1 CZK 0,0770 -0,77%
Çin yuanı 1 CNY 0,2338 -0,09%
Danimarka kronu 1 DKK 0,2574 -0,62%
Gürcüstan larisi 1 GEL 0,6191 +0,08%
Honq Konq dolları 1 HKD 0,2192 +0,05%
Hindistan rupisi 1 INR 0,0201 +0,5%
İngiltərə funt sterlinqi 1 GBP 2,2600 -0,71%
İran rialı 10000 IRR 0,0312 -
İsveç kronu 1 SEK 0,1754 -0,4%
İsveçrə frankı 1 CHF 2,0541 -0,48%
İsrail şekeli 1 ILS 0,4682 -0,13%
Kanada dolları 1 CAD 1,2324 +0,28%
Küveyt dinarı 1 KWD 5,5434 -0,11%
Qazaxıstan tengəsi 100 KZT 0,3304 -0,6%
Qətər rialı 1 QAR 0,4663 -0,02%
Qırğızıstan somu 1 KGS 0,0194 -0,51%
Macarıstan forinti 100 HUF 0,4748 -0,71%
Moldova leyi 1 MDL 0,0995 +0,61%
Norveç kronu 1 NOK 0,1632 -0,31%
Özbəkistan somu 100 UZS 0,0132 +0,76%
Pakistan rupisi 100 PKR 0,6049 -0,02%
Polşa zlotısı 1 PLN 0,4485 -0,95%
Rumıniya leyi 1 RON 0,3859 -0,64%
Rusiya rublu 100 RUB 2,0753 +0,33%
Serbiya dinarı 1 RSD 0,0164 -0,61%
Sinqapur dolları 1 SGD 1,2984 -0,25%
Səudiyyə Ərəbistanı rialı 1 SAR 0,4532 -
SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) 1 SDR 2,3054 -0,07%
Türkiyə lirəsi 1 TRY 0,0442 -
Türkmənistan manatı 1 TMT 0,4857 -
Ukrayna qrivnası 1 UAH 0,0409 -
Yaponiya yeni 100 JPY 1,1815 -0,94%
Yeni Zelandiya dolları 1 NZD 1,0102 +0,15%
 
Qızıl 1 t.u. XAU 5486,1975 -2,44%
Gümüş 1 t.u. XAG 54,4683 -2,43%
Platin 1 t.u. XPT 1636,0205 -1,87%
Palladium 1 t.u. XPD 1595,9090 +0,26%