09:10 - 25.02.2025
25 fevral, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Azərbaycan manatının xarici valyutalara qarşı məzənnəsini açıqlayıb.
AMB-nin məlumatında deyilir ki, manat avro və Türkiyə lirəsinə qarşı bahalaşıb, Rusiya rubluna qarşı ucuzlaşıb, ABŞ dollarına nisbətdə sabitdir.
Fevralın 25-nə AMB manatın ABŞ dollarına qarşı məzənnəsini 1,7000 AZN (24 fevral - 1,7000 AZN), avroya qarşı - 1,7804 AZN (24 fevral - 1,7876 AZN), Türkiyə lirəsinə qarşı - 0,0466 AZN (24 fevral - 0,0467 AZN), 100 Rusiya rubluna qarşı - 1,9373 AZN (24 fevral - 1,9209 AZN) səviyyəsində müəyyən edib.
| Valyuta | 25.02 (AZN) |
||
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | - |
| Avro | 1 EUR | 1,7804 | -0,4% |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,0796 | -0,47% |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,5015 | - |
| Bolqarıstan levi | 1 BGN | 0,9103 | +0,12% |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | - |
| Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0,1188 | -0,34% |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0713 | +0,14% |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2343 | -0,3% |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2387 | -0,38% |
| Gürcüstan larisi | 1 GEL | 0,6031 | -0,59% |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2187 | - |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0196 | - |
| İngiltərə funt sterlinqi | 1 GBP | 2,1477 | -0,34% |
| İran rialı | 10000 IRR | 0,0252 | -0,4% |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1595 | -0,5% |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 1,8949 | -0,13% |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4756 | -0,06% |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,1928 | -0,42% |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5105 | -0,01% |
| Qazaxıstan tengəsi | 100 KZT | 0,3404 | +1,22% |
| Qətər rialı | 1 QAR | 0,4663 | -0,02% |
| Qırğızıstan somu | 1 KGS | 0,0195 | - |
| Macarıstan forinti | 100 HUF | 0,4437 | +0,16% |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,0916 | +0,33% |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,1529 | -0,13% |
| Özbəkistan somu | 100 UZS | 0,0132 | - |
| Pakistan rupisi | 100 PKR | 0,6078 | -0,05% |
| Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4294 | -0,07% |
| Rumıniya leyi | 1 RON | 0,3577 | -0,39% |
| Rusiya rublu | 100 RUB | 1,9373 | +0,85% |
| Serbiya dinarı | 1 RSD | 0,0152 | - |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,2705 | -0,41% |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4533 | - |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 2,2323 | +0,02% |
| Türkiyə lirəsi | 1 TRY | 0,0466 | -0,21% |
| Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | - |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0407 | -0,25% |
| Yaponiya yeni | 100 JPY | 1,1366 | -0,24% |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 0,9749 | -0,42% |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 4993,3930 | -0,12% |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 54,9229 | -1,16% |
| Platin | 1 t.u. XPT | 1641,8770 | -1,18% |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 1599,9210 | -2,98% |
20 Avqust 2026
20 Avqust 2026
20 Avqust 2026
18 Avqust 2026
17 Avqust 2026