10:17 - 29.05.2018
29 may, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı məzənnəsini elan edib.
Mayın 29-da Azərbaycan Mərkəzi Bankı manatın avroya qarşı 1,9770 AZN (mayın 25-də - 1,9906 AZN), dollara qarşı 1,70 AZN (mayın 25-də - 1,70 AZN), rubla qarşı 0,0273 AZN (mayın 25-də - 0,0276 AZN) və lirəyə qarşı məzənnəsini 0,3709 AZN (mayın 25-də - 0,3585 AZN) səviyyəsində elan edib.
| Valyuta | 29.05 (AZN) |
25.05 (AZN) |
Dəyiş. | % | |
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 1,7000 | 0 | - |
| Argentina pesosu | 1 ARS | 0,0688 | 0,0691 | -0,0003 | -0,43% |
| Avro | 1 EUR | 1,9770 | 1,9906 | -0,0136 | -0,68% |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,2809 | 1,2859 | -0,005 | -0,39% |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0,4628 | 0 | - |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,8462 | 0,8517 | -0,0055 | -0,65% |
| Braziliya rialı | 1 BRL | 0,4549 | 0,4661 | -0,0112 | -2,4% |
| Cənubi Afrika randı | 1 ZAR | 0,1365 | 0,1367 | -0,0002 | -0,15% |
| Cənubi Korea vonu | 100 KRW | 0,1579 | 0,1579 | 0 | - |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0768 | 0,0772 | -0,0004 | -0,52% |
| Çili pesosu | 100 CLP | 0,2722 | 0,2716 | +0,0006 | +0,22% |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2651 | 0,2661 | -0,001 | -0,38% |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2654 | 0,2672 | -0,0018 | -0,67% |
| Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6879 | 0,6848 | +0,0031 | +0,45% |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0251 | 0,0249 | +0,0002 | +0,8% |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2167 | 0,2167 | 0 | - |
| İndoneziya rupiası | 100 IDR | 0,0121 | 0,0120 | +0,0001 | +0,83% |
| İngilis funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2641 | 2,2728 | -0,0087 | -0,38% |
| İran rialı | 100 IRR | 0,0040 | 0,0040 | 0 | - |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4754 | 0,4768 | -0,0014 | -0,29% |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1927 | 0,1940 | -0,0013 | -0,67% |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 1,7122 | 1,7133 | -0,0011 | -0,06% |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,3094 | 1,3177 | -0,0083 | -0,63% |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,6237 | 5,6245 | -0,0008 | -0,01% |
| Livan funtu | 100 LBP | 0,1123 | 0,1122 | +0,0001 | +0,09% |
| Malayziya rinqqiti | 1 MYR | 0,4269 | 0,4268 | +0,0001 | +0,02% |
| Meksika pesosu | 1 MXN | 0,0867 | 0,0868 | -0,0001 | -0,12% |
| Misir funtu | 1 EGP | 0,0949 | 0,0948 | +0,0001 | +0,11% |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,1006 | 0,1010 | -0,0004 | -0,4% |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,2073 | 0,2096 | -0,0023 | -1,1% |
| Özbək somu | 100 UZS | 0,0208 | 0,0208 | 0 | - |
| Polşa zlotası | 1 PLN | 0,4589 | 0,4619 | -0,003 | -0,65% |
| Qazaxıstan tengəsi | 1 KZT | 0,0052 | 0,0052 | 0 | - |
| Qırğız somu | 1 KGS | 0,0249 | 0,0249 | 0 | - |
| Rusiya rublu | 1 RUB | 0,0273 | 0,0276 | -0,0003 | -1,09% |
| SDR (BVF) | 1 SDR | 2,4094 | 2,4123 | -0,0029 | -0,12% |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4533 | 0,4533 | 0 | - |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,2645 | 1,2681 | -0,0036 | -0,28% |
| Tacik somonisi | 1 TJS | 0,1891 | 0,1893 | -0,0002 | -0,11% |
| Tayvan dolları | 1 TWD | 0,0566 | 0,0568 | -0,0002 | -0,35% |
| Türk lirəsi | 1 TRY | 0,3709 | 0,3585 | +0,0124 | +3,46% |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0651 | 0,0651 | 0 | - |
| Yapon yeni | 100 JPY | 1,5585 | 1,5519 | +0,0066 | +0,43% |
| Yeni türkmən manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0,4857 | 0 | - |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,1789 | 1,1767 | +0,0022 | +0,19% |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 2206,583 | 2214,2925 | -7,7095 | -0,35% |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 27,9821 | 28,2447 | -0,2626 | -0,93% |
| Platin | 1 t.u. XPT | 1540,438 | 1549,074 | -8,636 | -0,56% |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 1674,7465 | 1664,504 | +10,2425 | +0,62% |
| Bloomberg Currencies Markets (13:00) | |
| 1 EUR | 1,1542 USD |
| 1 USD | 1,6948 AZN |
| 1 AZN | 0,5900 USD |
| 1 EUR | 1,9563 AZN |
| 1 AZN | 0,5112 EUR |
8 Avqust 2026
8 Avqust 2026