09:10 - 10.02.2025
10 fevral, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Azərbaycan manatının xarici valyutalara qarşı məzənnəsini açıqlayıb.
AMB-nin məlumatında deyilir ki, manat avro və Rusiya rubluna qarşı bahalaşıb, ABŞ dolları və Türkiyə lirəsinə qarşı sabitdir.
Fevralın 10-na aşağıdakı valyuta məzənnəsi müəyyən edilib: ABŞ dolları - 1,7000 AZN (7 fevral - 1,7000 AZN), avro - 1,7533 AZN (7 fevral - 1,7647 AZN), Türkiyə lirəsi - 0,0472 AZN (7 fevral - 0,0472 AZN), 100 Rusiya rublu - 1,7526 AZN (7 fevral - 1,7571 AZN).
| Valyuta | 10.02 (AZN) |
||
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | - |
| Avro | 1 EUR | 1,7533 | -0,65% |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,0660 | -0,21% |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,4991 | - |
| Bolqarıstan levi | 1 BGN | 0,9002 | -0,2% |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | - |
| Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0,1171 | -0,34% |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0698 | -0,71% |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2327 | -0,26% |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2350 | -0,63% |
| Gürcüstan larisi | 1 GEL | 0,6104 | +0,46% |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2183 | - |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0194 | - |
| İngiltərə funt sterlinqi | 1 GBP | 2,1077 | -0,24% |
| İran rialı | 10000 IRR | 0,0254 | -14,48% |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1550 | -0,64% |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 1,8656 | -0,55% |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4766 | -0,4% |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,1852 | -0,16% |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5052 | -0,07% |
| Qazaxıstan tengəsi | 100 KZT | 0,3335 | +0,76% |
| Qətər rialı | 1 QAR | 0,4664 | +0,02% |
| Qırğızıstan somu | 1 KGS | 0,0194 | - |
| Macarıstan forinti | 100 HUF | 0,4321 | -0,87% |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,0906 | -0,66% |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,1510 | -0,46% |
| Özbəkistan somu | 100 UZS | 0,0131 | - |
| Pakistan rupisi | 100 PKR | 0,6091 | -0,02% |
| Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4182 | -0,57% |
| Rumıniya leyi | 1 RON | 0,3524 | -0,62% |
| Rusiya rublu | 100 RUB | 1,7526 | -0,26% |
| Serbiya dinarı | 1 RSD | 0,0150 | -0,66% |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,2548 | -0,23% |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4533 | - |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 2,2203 | +0,12% |
| Türkiyə lirəsi | 1 TRY | 0,0472 | - |
| Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | - |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0409 | -0,24% |
| Yaponiya yeni | 100 JPY | 1,1190 | -0,15% |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 0,9614 | -0,37% |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 4894,6485 | +0,45% |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 54,4905 | -0,58% |
| Platin | 1 t.u. XPT | 1668,2440 | -0,95% |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 1642,0300 | -1,74% |
18 Avqust 2026