09:30 - 7.09.2018
7 sentyabr, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Azərbaycan manatının xarici valyutalara qarşı məzənnəsini açıqlayıb.
AMB-in bildirdiyi kimi, sentyabrın 7-də manatın məzənnəsi avroya nisbətən 1,9770 AZN (sentyabrın 6-da - 1,9778 AZN), dollara nisbətən - 1,70 AZN (sentyabrın 6-da - 1,70 AZN), rubla nisbətən - 0,0245 AZN (sentyabrın 6-da - 0,0249 AZN), lirəyə nisbətən isə - 0,2578 AZN (sentyabrın 6-da - 0,2578 AZN) səviyyəsində müəyyən edilib.
| Valyuta | 07.09 (AZN) |
Dəyiş. | |
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0 |
| Argentina pesosu | 1 ARS | 0,0454 | +0,0012 |
| Avro | 1 EUR | 1,9770 | -0,0008 |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,2183 | -0,002 |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0 |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,8017 | +0,0005 |
| Braziliya rialı | 1 BRL | 0,4191 | +0,0091 |
| Cənubi Afrika randı | 1 ZAR | 0,1110 | +0,0007 |
| Cənubi Korea vonu | 100 KRW | 0,1514 | 0 |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0769 | +0,0001 |
| Çili pesosu | 100 CLP | 0,2466 | -0,0005 |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2485 | -0,0001 |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2651 | -0,0002 |
| Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6501 | +0,0006 |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0237 | 0 |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2166 | 0 |
| İndoneziya rupiası | 100 IDR | 0,0114 | 0 |
| İngilis funt sterlinqi | 1 GBP | 2,1984 | +0,0031 |
| İran rialı | 100 IRR | 0,0040 | 0 |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4745 | +0,0023 |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1866 | -0,0011 |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 1,7616 | +0,0099 |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,2951 | +0,0054 |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,6152 | +0,0019 |
| Livan funtu | 100 LBP | 0,1123 | -0,0004 |
| Malayziya rinqqiti | 1 MYR | 0,4102 | +0,0003 |
| Meksika pesosu | 1 MXN | 0,0885 | +0,0008 |
| Misir funtu | 1 EGP | 0,0947 | -0,0002 |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,1016 | -0,0002 |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,2020 | -0,0003 |
| Özbək somu | 100 UZS | 0,0214 | 0 |
| Polşa zlotası | 1 PLN | 0,4572 | +0,0001 |
| Qazaxıstan tengəsi | 1 KZT | 0,0045 | -0,0001 |
| Qırğız somu | 1 KGS | 0,0246 | -0,0001 |
| Rusiya rublu | 1 RUB | 0,0245 | -0,0004 |
| SDR (BVF) | 1 SDR | 2,3783 | +0,0045 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4532 | 0 |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,2365 | +0,0022 |
| Tacik somonisi | 1 TJS | 0,1804 | 0 |
| Tayvan dolları | 1 TWD | 0,0552 | 0 |
| Türk lirəsi | 1 TRY | 0,2578 | 0 |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0602 | +0,0003 |
| Yapon yeni | 100 JPY | 1,5374 | +0,011 |
| Yeni türkmən manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,1187 | -0,0013 |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 2042,7795 | +7,14 |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 24,0419 | -0,0513 |
| Platin | 1 t.u. XPT | 1344,105 | +11,713 |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 1660,7725 | +2,0315 |
| Bloomberg Currencies Markets | ||
| 06.09 | Change | |
| 1 EUR | 1,1628 USD | -0,0002 |
| 1 EUR | 1,9726 AZN | -0,0005 |
| 1 USD | 1,6992 AZN | -0,0001 |
8 Avqust 2026
8 Avqust 2026