09:18 - 3.02.2026
3 fevral, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Azərbaycan manatının xarici valyutalara qarşı rəsmi məzənnələrini elan edib.
AMB-nin məlumatına görə, Azərbaycan manatı avro və Rusiya rubluna qarşı bahalaşıb, ABŞ dolları və Türkiyə lirəsinə qarşı isə sabitdir.
Fevralın 3-nə AMB manatın ABŞ dollarına qarşı məzənnəsini 1,7000 AZN (2 fevral — 1,7000 AZN), avroya qarşı 2,0076 AZN (2 fevral — 2,0166 AZN), Türkiyə lirəsinə qarşı 0,0391 AZN (2 fevral — 0,0391 AZN), 100 Rusiya rubluna qarşı isə 2,2193 AZN (2 fevral — 2,2300 AZN) səviyyəsində müəyyən edib.
| Valyuta | 03.02 (AZN) |
||
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | - |
| Avro | 1 EUR | 2,0076 | -0,45% |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,1914 | +0,97% |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,5977 | - |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | - |
| Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0,1174 | +0,77% |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0826 | -0,24% |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2450 | +0,2% |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2688 | -0,48% |
| Gürcüstan larisi | 1 GEL | 0,6320 | +0,06% |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2176 | -0,05% |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0188 | +1,62% |
| İngiltərə funt sterlinqi | 1 GBP | 2,3269 | +0,04% |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1901 | -0,31% |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 2,1844 | -0,75% |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,5490 | +0,11% |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,2443 | -0,13% |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5348 | -0,1% |
| Qazaxıstan tengəsi | 100 KZT | 0,3360 | -0,41% |
| Qətər rialı | 1 QAR | 0,4662 | -0,02% |
| Qırğızıstan somu | 1 KGS | 0,0194 | - |
| Macarıstan forinti | 100 HUF | 0,5269 | -0,28% |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,1011 | +0,2% |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,1757 | -0,06% |
| Özbəkistan somu | 100 UZS | 0,0139 | - |
| Pakistan rupisi | 100 PKR | 0,6068 | +0,08% |
| Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4758 | -0,54% |
| Rumıniya leyi | 1 RON | 0,3940 | -0,43% |
| Rusiya rublu | 100 RUB | 2,2193 | -0,48% |
| Serbiya dinarı | 1 RSD | 0,0171 | -1,16% |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,3385 | +0,16% |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4533 | +0,02% |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 2,3421 | -0,26% |
| Türkiyə lirəsi | 1 TRY | 0,0391 | - |
| Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | - |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0395 | -0,25% |
| Yaponiya yeni | 100 JPY | 1,0938 | -0,36% |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,0259 | +0,27% |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 8180,0430 | +2,88% |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 141,9025 | +5,53% |
| Platin | 1 t.u. XPT | 3659,3435 | +3,86% |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 2980,1255 | +7,26% |
8 Avqust 2026
8 Avqust 2026