09:43 - 11.10.2018
11 oktyabr, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı məzənnəsini elan edib.
AMB-in bildirdiyi kimi, oktyabrın 11-də manatın məzənnəsi avroya nisbətən 1,9655 AZN (oktyabrın 10-da - 1,9561 AZN), dollara nisbətən - 1,70 AZN (oktyabrın 10-da - 1,70 AZN), rubla nisbətən - 0,0254 AZN (oktyabrın 10-da - 0,0257 AZN), lirəyə nisbətən isə - 0,2801 AZN (oktyabrın 10-da - 0,2789 AZN) səviyyəsində müəyyən edilib.
| Valyuta | 11.10 (AZN) |
Dəyiş. | |
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0 |
| Argentina pesosu | 1 ARS | 0,0457 | -0,0001 |
| Avro | 1 EUR | 1,9655 | +0,0094 |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,2021 | -0,008 |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0 |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,7943 | +0,0066 |
| Braziliya rialı | 1 BRL | 0,4526 | -0,0051 |
| Cənubi Afrika randı | 1 ZAR | 0,1153 | -0,0015 |
| Cənubi Korea vonu | 100 KRW | 0,1487 | -0,0013 |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0759 | +0,0001 |
| Çili pesosu | 100 CLP | 0,2479 | -0,0013 |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2452 | -0,0005 |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2635 | +0,0013 |
| Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6464 | -0,0004 |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0228 | -0,0001 |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2169 | 0 |
| İndoneziya rupiası | 100 IDR | 0,0111 | -0,0001 |
| İngilis funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2478 | +0,0105 |
| İran rialı | 100 IRR | 0,0040 | 0 |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4688 | +0,001 |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1868 | -0,0002 |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 1,7235 | +0,0085 |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,3029 | -0,0107 |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,6056 | +0,0068 |
| Livan funtu | 100 LBP | 0,1126 | +0,0001 |
| Malayziya rinqqiti | 1 MYR | 0,4087 | -0,0007 |
| Meksika pesosu | 1 MXN | 0,0887 | -0,0007 |
| Misir funtu | 1 EGP | 0,0949 | 0 |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,0999 | -0,0002 |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,2072 | +0,0014 |
| Özbək somu | 100 UZS | 0,0207 | 0 |
| Polşa zlotası | 1 PLN | 0,4549 | +0,0003 |
| Qazaxıstan tengəsi | 1 KZT | 0,0046 | 0 |
| Qırğız somu | 1 KGS | 0,0245 | -0,0001 |
| Rusiya rublu | 1 RUB | 0,0254 | -0,0003 |
| SDR (BVF) | 1 SDR | 2,3671 | +0,0051 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4532 | 0 |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,2298 | -0,0016 |
| Tacik somonisi | 1 TJS | 0,1804 | 0 |
| Tayvan dolları | 1 TWD | 0,0546 | -0,0003 |
| Türk lirəsi | 1 TRY | 0,2801 | +0,0012 |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0606 | 0 |
| Yapon yeni | 100 JPY | 1,5156 | +0,012 |
| Yeni türkmən manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,1007 | -0,0015 |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 2028,9245 | +6,4685 |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 24,2918 | -0,165 |
| Platin | 1 t.u. XPT | 1389,427 | -17,0425 |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 1819,6885 | -8,8825 |
| Bloomberg Currencies Markets | ||
| 10.10 | Change | |
| 1 EUR | 1,1520 USD | +0,0029 |
| 1 EUR | 1,9575 AZN | +0,008 |
| 1 USD | 1,6953 AZN | 0 |
8 Avqust 2026
8 Avqust 2026