09:57 - 8.10.2018
8 oktyabr, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı məzənnəsini elan edib.
AMB-in bildirdiyi kimi, oktyabrın 8-də manatın məzənnəsi avroya nisbətən 1,9571 AZN (oktyabrın 5-də - 1,9567 AZN), dollara nisbətən - 1,70 AZN (oktyabrın 5-də - 1,70 AZN), rubla nisbətən - 0,0255 AZN (oktyabrın 5-də - 0,0254 AZN), lirəyə nisbətən isə - 0,2768 AZN (oktyabrın 5-də - 0,2752 AZN) səviyyəsində müəyyən edilib.
| Valyuta | 08.10 (AZN) |
Dəyiş. | |
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0 |
| Argentina pesosu | 1 ARS | 0,0449 | +0,0006 |
| Avro | 1 EUR | 1,9571 | +0,0004 |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,2005 | -0,0011 |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0 |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,7901 | +0,0017 |
| Braziliya rialı | 1 BRL | 0,4427 | +0,004 |
| Cənubi Afrika randı | 1 ZAR | 0,1150 | +0,0004 |
| Cənubi Korea vonu | 100 KRW | 0,1501 | -0,0002 |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0760 | +0,0001 |
| Çili pesosu | 100 CLP | 0,2510 | -0,0006 |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2464 | -0,0011 |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2624 | 0 |
| Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6485 | -0,0004 |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0230 | -0,0001 |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2170 | 0 |
| İndoneziya rupiası | 100 IDR | 0,0112 | 0 |
| İngilis funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2290 | +0,0172 |
| İran rialı | 100 IRR | 0,0040 | 0 |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4688 | +0,0011 |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1873 | -0,0003 |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 1,7147 | +0,0036 |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,3106 | -0,0043 |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,6012 | -0,0042 |
| Livan funtu | 100 LBP | 0,1125 | -0,0001 |
| Malayziya rinqqiti | 1 MYR | 0,4094 | -0,0006 |
| Meksika pesosu | 1 MXN | 0,0905 | +0,0016 |
| Misir funtu | 1 EGP | 0,0950 | +0,0001 |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,1003 | -0,0002 |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,2056 | -0,0004 |
| Özbək somu | 100 UZS | 0,0207 | -0,0003 |
| Polşa zlotası | 1 PLN | 0,4546 | +0,0003 |
| Qazaxıstan tengəsi | 1 KZT | 0,0046 | 0 |
| Qırğız somu | 1 KGS | 0,0246 | -0,0001 |
| Rusiya rublu | 1 RUB | 0,0255 | +0,0001 |
| SDR (BVF) | 1 SDR | 2,3650 | +0,0015 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4533 | 0 |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,2289 | -0,0012 |
| Tacik somonisi | 1 TJS | 0,1804 | -0,0001 |
| Tayvan dolları | 1 TWD | 0,0550 | 0 |
| Türk lirəsi | 1 TRY | 0,2768 | +0,0016 |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0605 | +0,0001 |
| Yapon yeni | 100 JPY | 1,4933 | +0,0014 |
| Yeni türkmən manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,0956 | -0,0039 |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 2035,3165 | -2,3035 |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 24,6487 | -0,1433 |
| Platin | 1 t.u. XPT | 1392,1385 | -9,5455 |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 1816,9175 | +18,8445 |
| Bloomberg Currencies Markets | ||
| 05.10 | Change | |
| 1 EUR | 1,1524 USD | +0,001 |
| 1 EUR | 1,9548 AZN | +0,0014 |
| 1 USD | 1,6962 AZN | +0,0012 |
8 Avqust 2026
8 Avqust 2026