09:25 - 23.07.2018
23 iyul, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı məzənnəsini elan edib.
İyulun 23-də AMB manatın avroya qarşı məzənnəsini 1,9947 AZN (iyulun 20-də - 1,9828 AZN), dollara qarşı - 1,70 AZN (iyulun 20-də - 1,70 AZN), rubla qarşı - 0,0268 AZN (iyulun 20-də - 0,0267 AZN) və lirəyə qarşı - 0,3567 AZN (iyulun 20-də - 0,3529 AZN) səviyyəsində elan edib.
| Valyuta | 23.07 (AZN) |
Dəyiş. | % | |
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0 | - |
| Argentina pesosu | 1 ARS | 0,0617 | +0,0005 | +0,82% |
| Avro | 1 EUR | 1,9947 | +0,0119 | +0,6% |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,2618 | +0,0097 | +0,77% |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0 | - |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,8517 | +0,0013 | +0,15% |
| Braziliya rialı | 1 BRL | 0,4510 | +0,0073 | +1,65% |
| Cənubi Afrika randı | 1 ZAR | 0,1268 | +0,0014 | +1,12% |
| Cənubi Korea vonu | 100 KRW | 0,1507 | +0,0009 | +0,6% |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0771 | +0,0006 | +0,78% |
| Çili pesosu | 100 CLP | 0,2576 | +0,0011 | +0,43% |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2515 | +0,0011 | +0,44% |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2676 | +0,0015 | +0,56% |
| Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6952 | +0,0017 | +0,25% |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0247 | +0,0001 | +0,41% |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2166 | 0 | - |
| İndoneziya rupiası | 100 IDR | 0,0117 | 0 | - |
| İngilis funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2343 | +0,0195 | +0,88% |
| İran rialı | 100 IRR | 0,0039 | 0 | - |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4687 | +0,0019 | +0,41% |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1921 | +0,0011 | +0,58% |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 1,7152 | +0,0126 | +0,74% |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,2943 | +0,0118 | +0,92% |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,6106 | -0,0001 | - |
| Livan funtu | 100 LBP | 0,1132 | +0,001 | +0,89% |
| Malayziya rinqqiti | 1 MYR | 0,4191 | +0,0009 | +0,22% |
| Meksika pesosu | 1 MXN | 0,0892 | -0,0002 | -0,22% |
| Misir funtu | 1 EGP | 0,0950 | +0,0001 | +0,11% |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,1022 | +0,0002 | +0,2% |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,2080 | +0,0012 | +0,58% |
| Özbək somu | 100 UZS | 0,0217 | 0 | - |
| Polşa zlotası | 1 PLN | 0,4614 | +0,0057 | +1,25% |
| Qazaxıstan tengəsi | 1 KZT | 0,0049 | 0 | - |
| Qırğız somu | 1 KGS | 0,0249 | 0 | - |
| Rusiya rublu | 1 RUB | 0,0268 | +0,0001 | +0,37% |
| SDR (BVF) | 1 SDR | 2,3804 | +0,0048 | +0,2% |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4533 | 0 | - |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,2490 | +0,0073 | +0,59% |
| Tacik somonisi | 1 TJS | 0,1805 | 0 | - |
| Tayvan dolları | 1 TWD | 0,0555 | +0,0001 | +0,18% |
| Türk lirəsi | 1 TRY | 0,3567 | +0,0038 | +1,08% |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0643 | 0 | - |
| Yapon yeni | 100 JPY | 1,5323 | +0,0176 | +1,16% |
| Yeni türkmən manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0 | - |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,1586 | +0,0103 | +0,9% |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 2094,1195 | +17,6375 | +0,85% |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 26,3547 | +0,2787 | +1,07% |
| Platin | 1 t.u. XPT | 1405,866 | +33,4135 | +2,43% |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 1518,236 | +18,5045 | +1,23% |
8 Avqust 2026
8 Avqust 2026