09:38 - 16.01.2019
16 yanvar, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı məzənnəsini elan edib.
AMB-in bildirdiyi kimi, yanvarın 16-da manatın məzənnəsi avroya nisbətən 1,9398 AZN (yanvarın 15-də - 1,9515 AZN), dollara nisbətən - 1,70 AZN (yanvarın 15-də - 1,70 AZN), rubla nisbətən - 0,0254 AZN (yanvarın 15-də - 0,0254 AZN), lirəyə nisbətən isə - 0,3119 AZN (yanvarın 15-də - 0,3115 AZN) səviyyəsində müəyyən edilib.
| Valyuta | 16.01 (AZN) |
Dəyiş. | |
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0 |
| Avro | 1 EUR | 1,9398 | -0,0117 |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,2232 | -0,0027 |
| Argentina pesosu | 1 ARS | 0,0458 | -0,0002 |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,7878 | -0,0008 |
| Braziliya rialı | 1 BRL | 0,4569 | -0,0029 |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0 |
| Cənubi Afrika randı | 1 ZAR | 0,1236 | +0,0001 |
| Cənubi Korea vonu | 100 KRW | 0,1517 | 0 |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0759 | -0,0005 |
| Çili pesosu | 100 CLP | 0,2520 | -0,0005 |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2511 | -0,0007 |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2599 | -0,0015 |
| Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6373 | -0,0005 |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2167 | -0,0001 |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0239 | -0,0001 |
| İngiltərə funt sterlinqi | 1 GBP | 2,1857 | -0,0071 |
| İndoneziya rupiası | 100 IDR | 0,0120 | -0,0001 |
| İran rialı | 100 IRR | 0,0040 | 0 |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1895 | -0,0007 |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 1,7208 | -0,012 |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4622 | -0,0021 |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,2813 | +0,0002 |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,6107 | -0,0012 |
| Qazaxıstan tengəsi | 1 KZT | 0,0045 | 0 |
| Qırğızıstan somu | 1 KGS | 0,0243 | 0 |
| Livan funtu | 100 LBP | 0,1126 | -0,0001 |
| Malayziya rinqqiti | 1 MYR | 0,4133 | -0,0015 |
| Meksika pesosu | 1 MXN | 0,0895 | -0,0001 |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,0991 | -0,0001 |
| Misir funtu | 1 EGP | 0,0948 | -0,0001 |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,1991 | 0 |
| Özbəkistan somu | 100 UZS | 0,0201 | -0,0001 |
| Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4520 | -0,0028 |
| Rusiya rublu | 1 RUB | 0,0254 | 0 |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,2548 | -0,0021 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4532 | 0 |
| SDR (BVF) | 1 SDR | 2,3720 | -0,003 |
| Türkiyə lirəsi | 1 TRY | 0,3119 | +0,0004 |
| Tayvan dolları | 1 TWD | 0,0551 | -0,0001 |
| Tacikistan somonisi | 1 TJS | 0,1801 | 0 |
| Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0 |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0606 | 0 |
| Yapon yeni | 100 JPY | 1,5672 | +0,0013 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,1583 | -0,0042 |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 2192,6005 | -2,431 |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 26,4819 | -0,1644 |
| Platin | 1 t.u. XPT | 1359,4475 | -8,67 |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 2257,464 | +3,009 |
| Bloomberg Currencies Markets | ||
| 15.01 | Change | |
| 1 EUR | 1,1413 USD | -0,0056 |
| 1 EUR | 1,9361 AZN | -0,0095 |
| 1 USD | 1,6978 AZN | -0,0015 |
10 Avqust 2026
10 Avqust 2026
10 Avqust 2026
10 Avqust 2026
10 Avqust 2026
10 Avqust 2026
8 Avqust 2026