09:10 - 2.04.2025
2 aprel, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Azərbaycan manatının xarici valyutalara qarşı məzənnəsini açıqlayıb.
AMB-nin məlumatında deyilir ki, manat avro və Rusiya rubluna qarşı bahalaşıb, ABŞ dolları və Türkiyə lirəsinə qarşı sabitdir.
AMB aprelin 2 - nə manatın ABŞ dollarına qarşı məzənnəsini 1,7000 AZN (1 aprel - 1,7000 AZN), avroya qarşı 1,8346 AZN (1 aprel - 1,8400 AZN), türk lirəsinə qarşı 0,0448 AZN (1 aprel - 0,0448 AZN), 100 Rusiya rubluna qarşı 2,0118 AZN (1 aprel - 2,0443 AZN) müəyyən edib.
| Valyuta | 02.04 (AZN) |
||
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | - |
| Avro | 1 EUR | 1,8346 | -0,29% |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,0706 | +0,48% |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,5430 | - |
| Bolqarıstan levi | 1 BGN | 0,9386 | -0,24% |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | - |
| Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0,1160 | +0,35% |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0736 | -0,27% |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2338 | -0,09% |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2459 | -0,28% |
| Gürcüstan larisi | 1 GEL | 0,6163 | +0,02% |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2185 | - |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0199 | - |
| İngiltərə funt sterlinqi | 1 GBP | 2,1960 | -0,15% |
| İran rialı | 10000 IRR | 0,0300 | - |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1698 | +0,18% |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 1,9236 | -0,09% |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4604 | +0,72% |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,1881 | +0,46% |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5133 | -0,01% |
| Qazaxıstan tengəsi | 100 KZT | 0,3379 | +0,09% |
| Qətər rialı | 1 QAR | 0,4663 | - |
| Qırğızıstan somu | 1 KGS | 0,0195 | - |
| Macarıstan forinti | 100 HUF | 0,4565 | -0,11% |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,0951 | +0,21% |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,1625 | +0,37% |
| Özbəkistan somu | 100 UZS | 0,0132 | +0,76% |
| Pakistan rupisi | 100 PKR | 0,6070 | - |
| Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4382 | -0,27% |
| Rumıniya leyi | 1 RON | 0,3686 | -0,27% |
| Rusiya rublu | 100 RUB | 2,0118 | -1,59% |
| Serbiya dinarı | 1 RSD | 0,0157 | - |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,2654 | -0,09% |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4532 | - |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 2,2563 | -0,11% |
| Türkiyə lirəsi | 1 TRY | 0,0448 | - |
| Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | - |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0411 | - |
| Yaponiya yeni | 100 JPY | 1,1340 | -0,24% |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 0,9726 | +0,59% |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 5296,2820 | -0,92% |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 57,4904 | -0,94% |
| Platin | 1 t.u. XPT | 1681,5465 | -0,8% |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 1684,5895 | -0,16% |
19 Avqust 2026
19 Avqust 2026
18 Avqust 2026
17 Avqust 2026