09:34 - 11.04.2019
11 aprel, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı məzənnəsini elan edib.
AMB-in bildirdiyi kimi, aprelin 11-də manatın məzənnəsi avroya nisbətən 1,9175 AZN (aprelin 10-da - 1,9145 AZN), dollara nisbətən - 1,70 AZN (aprelin 10-da - 1,70 AZN), rubla nisbətən - 0,0264 AZN (aprelin 10-da - 0,0262 AZN) səviyyəsində elan edilib.
| Valyuta | 11.04 (AZN) |
Dəyiş. | |
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0 |
| Avro | 1 EUR | 1,9175 | +0,003 |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,2176 | +0,0042 |
| Argentina pesosu | 1 ARS | 0,0395 | +0,0003 |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,8017 | +0,0023 |
| Braziliya rialı | 1 BRL | 0,4445 | +0,0033 |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0 |
| Cənubi Afrika randı | 1 ZAR | 0,1220 | +0,0013 |
| Cənubi Korea vonu | 100 KRW | 0,1492 | +0,0001 |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0749 | +0,0002 |
| Çili pesosu | 100 CLP | 0,2568 | +0,0008 |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2532 | 0 |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2568 | +0,0004 |
| Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6309 | -0,0012 |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2167 | -0,0003 |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0246 | 0 |
| İngiltərə funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2281 | +0,0082 |
| İndoneziya rupiası | 100 IDR | 0,0120 | 0 |
| İran rialı | 100 IRR | 0,0040 | 0 |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1836 | +0,0001 |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 1,6964 | -0,0032 |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4748 | -0,0003 |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,2742 | -0,0008 |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5909 | +0,0027 |
| Qazaxıstan tengəsi | 1 KZT | 0,0045 | 0 |
| Qırğızıstan somu | 1 KGS | 0,0238 | -0,0001 |
| Livan funtu | 100 LBP | 0,1125 | 0 |
| Malayziya rinqqiti | 1 MYR | 0,4129 | -0,0018 |
| Meksika pesosu | 1 MXN | 0,0902 | +0,0003 |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,0969 | -0,0003 |
| Misir funtu | 1 EGP | 0,0980 | -0,0002 |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,2001 | +0,0015 |
| Özbəkistan somu | 100 UZS | 0,0203 | 0 |
| Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4480 | +0,0012 |
| Rusiya rublu | 1 RUB | 0,0264 | +0,0002 |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,2563 | +0,0004 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4533 | 0 |
| SDR (BVF) | 1 SDR | 2,3617 | -0,0005 |
| Türkiyə lirəsi | 1 TRY | 0,2992 | +0,0007 |
| Tayvan dolları | 1 TWD | 0,0551 | 0 |
| Tacikistan somonisi | 1 TJS | 0,1801 | 0 |
| Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0 |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0635 | -0,0002 |
| Yapon yeni | 100 JPY | 1,5308 | +0,001 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,1500 | +0,0022 |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 2222,4185 | +8,177 |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 25,8824 | +0,0584 |
| Platin | 1 t.u. XPT | 1540,574 | +25,857 |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 2362,796 | -0,629 |
| Bloomberg Currencies Markets | ||
| 10.04 | Change | |
| 1 EUR | 1,1274 USD | +0,0011 |
| 1 EUR | 1,9125 AZN | +0,0017 |
| 1 USD | 1,7001 AZN | 0 |
12 Avqust 2026
12 Avqust 2026
10 Avqust 2026