09:58 - 23.01.2019
23 yanvar, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı məzənnəsini elan edib.
AMB-in bildirdiyi kimi, yanvarın 23-də manatın məzənnəsi avroya nisbətən 1,9323 AZN (yanvarın 22-də - 1,9309 AZN), dollara nisbətən - 1,70 AZN (yanvarın 22-də - 1,70 AZN), rubla nisbətən - 0,0256 AZN (yanvarın 22-də - 0,0256 AZN), lirəyə nisbətən isə - 0,3181 AZN (yanvarın 22-də - 0,3185 AZN) səviyyəsində müəyyən edilib.
| Valyuta | 23.01 (AZN) |
Dəyiş. | |
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0 |
| Avro | 1 EUR | 1,9323 | +0,0014 |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,2134 | +0,0002 |
| Argentina pesosu | 1 ARS | 0,0453 | +0,0002 |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,7895 | -0,0009 |
| Braziliya rialı | 1 BRL | 0,4468 | -0,0053 |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0 |
| Cənubi Afrika randı | 1 ZAR | 0,1218 | -0,0006 |
| Cənubi Korea vonu | 100 KRW | 0,1509 | +0,0005 |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0754 | -0,0001 |
| Çili pesosu | 100 CLP | 0,2530 | +0,0002 |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2506 | +0,0009 |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2588 | +0,0002 |
| Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6390 | +0,0005 |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2167 | 0 |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0239 | +0,0001 |
| İngiltərə funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2017 | +0,0122 |
| İndoneziya rupiası | 100 IDR | 0,0120 | 0 |
| İran rialı | 100 IRR | 0,0040 | 0 |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1885 | +0,0001 |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 1,7043 | +0,0012 |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4616 | +0,0016 |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,2757 | -0,0011 |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,6050 | +0,0022 |
| Qazaxıstan tengəsi | 1 KZT | 0,0045 | 0 |
| Qırğızıstan somu | 1 KGS | 0,0243 | 0 |
| Livan funtu | 100 LBP | 0,1124 | +0,0003 |
| Malayziya rinqqiti | 1 MYR | 0,4113 | -0,0002 |
| Meksika pesosu | 1 MXN | 0,0887 | +0,0002 |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,0991 | +0,0001 |
| Misir funtu | 1 EGP | 0,0949 | 0 |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,1979 | -0,0003 |
| Özbəkistan somu | 100 UZS | 0,0201 | 0 |
| Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4507 | 0 |
| Rusiya rublu | 1 RUB | 0,0256 | 0 |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,2510 | +0,0016 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4533 | +0,0001 |
| SDR (BVF) | 1 SDR | 2,3641 | -0,0027 |
| Türkiyə lirəsi | 1 TRY | 0,3181 | -0,0004 |
| Tayvan dolları | 1 TWD | 0,0550 | 0 |
| Tacikistan somonisi | 1 TJS | 0,1801 | 0 |
| Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0 |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0612 | +0,0005 |
| Yapon yeni | 100 JPY | 1,5496 | -0,0033 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,1520 | +0,0085 |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 2181,8735 | +9,8345 |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 26,1344 | +0,302 |
| Platin | 1 t.u. XPT | 1343,884 | +0,4845 |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 2284,1795 | -26,0695 |
| Bloomberg Currencies Markets | ||
| 22.01 | Change | |
| 1 EUR | 1,1360 USD | -0,0005 |
| 1 EUR | 1,9273 AZN | -0,001 |
| 1 USD | 1,6988 AZN | +0,0038 |
11 Avqust 2026
11 Avqust 2026
11 Avqust 2026
11 Avqust 2026
11 Avqust 2026
10 Avqust 2026