09:10 - 1.04.2025
1 aprel, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Azərbaycan manatının xarici valyutalara qarşı məzənnəsini elan edib.
AMB-nin məlumatında deyilir ki, manat avro, Türkiyə lirəsi və Rusiya rubluna qarşı bahalaşıb, ABŞ dollarına nisbətdə sabitdir.
AMB aprelin 1-nə manatın ABŞ dollarına qarşı məzənnəsini - 1,7000 AZN (19 mart - 1,7000 AZN), avroya qarşı - 1,8400 AZN (19 mart - 1,8582 AZN), Türkiyə lirəsinə qarşı - 0,0448 AZN (19 mart - 0,0463 AZN), 100 Rusiya rubluna qarşı - 2,0443 AZN (19 mart - 2,0804 AZN) müəyyən edib.
| Valyuta | 01.04 (AZN) |
||
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | - |
| Avro | 1 EUR | 1,8400 | -0,98% |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,0655 | -1,4% |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,5430 | +2,34% |
| Bolqarıstan levi | 1 BGN | 0,9409 | -0,97% |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | -0,02% |
| Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0,1156 | -1,2% |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0738 | -0,54% |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2340 | -0,38% |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2466 | -1% |
| Gürcüstan larisi | 1 GEL | 0,6162 | +0,9% |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2185 | -0,14% |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0199 | +1,53% |
| İngiltərə funt sterlinqi | 1 GBP | 2,1992 | -0,4% |
| İran rialı | 10000 IRR | 0,0300 | +2,39% |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1695 | +0,36% |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 1,9254 | -0,65% |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4571 | -1,36% |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,1827 | -0,44% |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5137 | -0,13% |
| Qazaxıstan tengəsi | 100 KZT | 0,3376 | -1% |
| Qətər rialı | 1 QAR | 0,4663 | - |
| Qırğızıstan somu | 1 KGS | 0,0195 | - |
| Macarıstan forinti | 100 HUF | 0,4570 | -2,2% |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,0949 | -0,52% |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,1619 | +0,68% |
| Özbəkistan somu | 100 UZS | 0,0131 | - |
| Pakistan rupisi | 100 PKR | 0,6070 | +0,03% |
| Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4394 | -0,97% |
| Rumıniya leyi | 1 RON | 0,3696 | -0,99% |
| Rusiya rublu | 100 RUB | 2,0443 | -1,74% |
| Serbiya dinarı | 1 RSD | 0,0157 | -1,26% |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,2665 | -0,77% |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4532 | -0,02% |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 2,2588 | -0,32% |
| Türkiyə lirəsi | 1 TRY | 0,0448 | -3,24% |
| Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | - |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0411 | +0,49% |
| Yaponiya yeni | 100 JPY | 1,1367 | -0,01% |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 0,9669 | -2,1% |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 5345,6500 | +3,55% |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 58,0384 | +0,37% |
| Platin | 1 t.u. XPT | 1695,1040 | +0,05% |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 1687,3605 | +2,45% |
18 Avqust 2026
17 Avqust 2026