09:20 - 10.03.2025
10 mart, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Azərbaycan manatının xarici valyutalara qarşı məzənnəsini açıqlayıb.
AMB-nin məlumatında deyilir ki, manat avroya qarşı ucuzlaşıb, Rusiya rubluna qarşı bahalaşıb, ABŞ dollarına və türk lirəsinə qarşı sabitdir.
Martın 10-na AMB manatın ABŞ dollarına qarşı məzənnəsini 1,7000 AZN (7 mart - 1,7000 AZN), avroya qarşı 1,8412 AZN (7 mart - 1,8382 AZN), türk lirəsinə qarşı - 0,0466 AZN (7 mart - 0,0466 AZN), 100 Rusiya rubluna qarşı 1,8889 AZN (7 mart - 1,9101 AZN) səviyyəsində müəyyən edib.
| Valyuta | 10.03 (AZN) |
||
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | - |
| Avro | 1 EUR | 1,8412 | +0,16% |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,0721 | - |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,5301 | - |
| Bolqarıstan levi | 1 BGN | 0,9420 | +0,24% |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4629 | - |
| Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0,1169 | -0,6% |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0738 | +0,54% |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2342 | -0,21% |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2468 | +0,16% |
| Gürcüstan larisi | 1 GEL | 0,6126 | +0,25% |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2188 | +0,05% |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0195 | - |
| İngiltərə funt sterlinqi | 1 GBP | 2,1943 | +0,17% |
| İran rialı | 10000 IRR | 0,0296 | -0,67% |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1683 | +0,6% |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 1,9343 | +0,38% |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4692 | -0,06% |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,1833 | -0,43% |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5176 | +0,01% |
| Qazaxıstan tengəsi | 100 KZT | 0,3463 | +1,35% |
| Qətər rialı | 1 QAR | 0,4664 | - |
| Qırğızıstan somu | 1 KGS | 0,0194 | - |
| Macarıstan forinti | 100 HUF | 0,4621 | +0,33% |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,0934 | +0,21% |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,1565 | +0,13% |
| Özbəkistan somu | 100 UZS | 0,0132 | - |
| Pakistan rupisi | 100 PKR | 0,6072 | -0,05% |
| Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4410 | +0,2% |
| Rumıniya leyi | 1 RON | 0,3701 | +0,16% |
| Rusiya rublu | 100 RUB | 1,8889 | -1,11% |
| Serbiya dinarı | 1 RSD | 0,0157 | - |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,2759 | +0,03% |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4531 | -0,02% |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 2,2630 | +0,19% |
| Türkiyə lirəsi | 1 TRY | 0,0466 | - |
| Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | - |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0412 | - |
| Yaponiya yeni | 100 JPY | 1,1514 | +0,04% |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 0,9713 | -0,05% |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 4947,7395 | +0,13% |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 55,1081 | -0,53% |
| Platin | 1 t.u. XPT | 1645,1920 | -0,18% |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 1617,8305 | +0,61% |
19 Avqust 2026
19 Avqust 2026
18 Avqust 2026