09:46 - 1.06.2018
1 iyun, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı məzənnəsini elan edib.
İyunun 1-də Azərbaycan Mərkəzi Bankı manatın avroya qarşı 1,9852 AZN (mayın 31-də 1,9829 AZN), dollara qarşı 1,70 AZN (mayın 31-də - 1,70 AZN), rubla qarşı 0,0272 AZN (mayın 31-də - 0,0274 AZN) və lirəyə qarşı məzənnəsini 0,3754 AZN (mayın 31-də - 0,3804 AZN) səviyyəsində elan edib.
| Valyuta | 01.06 (AZN) |
31.05 (AZN) |
Dəyiş. | % | |
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 1,7000 | 0 | - |
| Argentina pesosu | 1 ARS | 0,0681 | 0,0682 | -0,0001 | -0,15% |
| Avro | 1 EUR | 1,9852 | 1,9829 | +0,0023 | +0,12% |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,2832 | 1,2855 | -0,0023 | -0,18% |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0,4628 | 0 | - |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,8461 | 0,8434 | +0,0027 | +0,32% |
| Braziliya rialı | 1 BRL | 0,4565 | 0,4565 | 0 | - |
| Cənubi Afrika randı | 1 ZAR | 0,1339 | 0,1357 | -0,0018 | -1,33% |
| Cənubi Korea vonu | 100 KRW | 0,1581 | 0,1581 | 0 | - |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0769 | 0,0767 | +0,0002 | +0,26% |
| Çili pesosu | 100 CLP | 0,2690 | 0,2707 | -0,0017 | -0,63% |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2649 | 0,2654 | -0,0005 | -0,19% |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2667 | 0,2664 | +0,0003 | +0,11% |
| Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6869 | 0,6869 | 0 | - |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0253 | 0,0252 | +0,0001 | +0,4% |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2167 | 0,2167 | 0 | - |
| İndoneziya rupiası | 100 IDR | 0,0122 | 0,0122 | 0 | - |
| İngilis funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2546 | 2,2612 | -0,0066 | -0,29% |
| İran rialı | 100 IRR | 0,0040 | 0,0040 | 0 | - |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4770 | 0,4762 | +0,0008 | +0,17% |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1926 | 0,1928 | -0,0002 | -0,1% |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 1,7209 | 1,7201 | +0,0008 | +0,05% |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,3119 | 1,3211 | -0,0092 | -0,7% |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,6247 | 5,6244 | +0,0003 | +0,01% |
| Livan funtu | 100 LBP | 0,1125 | 0,1127 | -0,0002 | -0,18% |
| Malayziya rinqqiti | 1 MYR | 0,4267 | 0,4275 | -0,0008 | -0,19% |
| Meksika pesosu | 1 MXN | 0,0852 | 0,0859 | -0,0007 | -0,81% |
| Misir funtu | 1 EGP | 0,0950 | 0,0949 | +0,0001 | +0,11% |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,1000 | 0,1003 | -0,0003 | -0,3% |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,2076 | 0,2078 | -0,0002 | -0,1% |
| Özbək somu | 100 UZS | 0,0208 | 0,0208 | 0 | - |
| Polşa zlotası | 1 PLN | 0,4599 | 0,4600 | -0,0001 | -0,02% |
| Qazaxıstan tengəsi | 1 KZT | 0,0051 | 0,0052 | -0,0001 | -1,92% |
| Qırğız somu | 1 KGS | 0,0248 | 0,0249 | -0,0001 | -0,4% |
| Rusiya rublu | 1 RUB | 0,0272 | 0,0274 | -0,0002 | -0,73% |
| SDR (BVF) | 1 SDR | 2,4083 | 2,4041 | +0,0042 | +0,17% |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4533 | 0,4533 | 0 | - |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,2695 | 1,2698 | -0,0003 | -0,02% |
| Tacik somonisi | 1 TJS | 0,1885 | 0,1886 | -0,0001 | -0,05% |
| Tayvan dolları | 1 TWD | 0,0569 | 0,0567 | +0,0002 | +0,35% |
| Türk lirəsi | 1 TRY | 0,3754 | 0,3804 | -0,005 | -1,31% |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0651 | 0,0651 | 0 | - |
| Yapon yeni | 100 JPY | 1,5581 | 1,5638 | -0,0057 | -0,36% |
| Yeni türkmən manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0,4857 | 0 | - |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,1889 | 1,1872 | +0,0017 | +0,14% |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 2207,6965 | 2215,61 | -7,9135 | -0,36% |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 27,9256 | 28,0939 | -0,1683 | -0,6% |
| Platin | 1 t.u. XPT | 1543,5915 | 1547,9095 | -4,318 | -0,28% |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 1679,0475 | 1681,385 | -2,3375 | -0,14% |
| Bloomberg Currencies Markets (9:40) | |
| 1 EUR | 1,1674 USD |
| 1 USD | 1,6948 AZN |
| 1 AZN | 0,5900 USD |
| 1 EUR | 1,9783 AZN |
| 1 AZN | 0,5055 EUR |
8 Avqust 2026
8 Avqust 2026
7 Avqust 2026