09:20 - 7.05.2019
7 may, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı məzənnəsini elan edib.
AMB-in bildirdiyi kimi, mayın 7-də manatın məzənnəsi avroya nisbətən 1,9063 AZN (mayın 6-da - 1,9026 AZN), dollara nisbətən - 1,70 AZN (mayın 6-da - 1,70 AZN), rubla nisbətən - 0,0261 AZN (mayın 6-da - 0,0261 AZN) səviyyəsində elan edilib.
| Valyuta | 07.05 (AZN) |
Dəyiş. | |
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0 |
| Avro | 1 EUR | 1,9063 | +0,0037 |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,1962 | +0,0078 |
| Argentina pesosu | 1 ARS | 0,0381 | -0,0001 |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,8046 | 0 |
| Braziliya rialı | 1 BRL | 0,4285 | -0,0031 |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0 |
| Cənubi Afrika randı | 1 ZAR | 0,1179 | +0,0003 |
| Cənubi Korea vonu | 100 KRW | 0,1455 | +0,0003 |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0741 | +0,0001 |
| Çili pesosu | 100 CLP | 0,2506 | -0,0001 |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2508 | +0,0001 |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2553 | +0,0005 |
| Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6270 | -0,0015 |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2166 | -0,0001 |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0245 | 0 |
| İngiltərə funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2309 | +0,0003 |
| İndoneziya rupiası | 100 IDR | 0,0119 | 0 |
| İran rialı | 100 IRR | 0,0040 | 0 |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1780 | +0,0003 |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 1,6727 | -0,0007 |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4740 | +0,0002 |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,2671 | +0,005 |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5901 | -0,0011 |
| Qazaxıstan tengəsi | 1 KZT | 0,0045 | 0 |
| Qırğızıstan somu | 1 KGS | 0,0237 | 0 |
| Livan funtu | 100 LBP | 0,1127 | 0 |
| Malayziya rinqqiti | 1 MYR | 0,4099 | 0 |
| Meksika pesosu | 1 MXN | 0,0896 | +0,0004 |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,0952 | 0 |
| Misir funtu | 1 EGP | 0,0990 | 0 |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,1953 | +0,0009 |
| Özbəkistan somu | 100 UZS | 0,0201 | 0 |
| Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4451 | +0,0012 |
| Rusiya rublu | 1 RUB | 0,0261 | +0,0001 |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,2479 | +0,0013 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4533 | 0 |
| SDR (BVF) | 1 SDR | 2,3556 | +0,0043 |
| Türkiyə lirəsi | 1 TRY | 0,2792 | -0,0048 |
| Tayvan dolları | 1 TWD | 0,0550 | 0 |
| Tacikistan somonisi | 1 TJS | 0,1801 | 0 |
| Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0 |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0643 | +0,0001 |
| Yapon yeni | 100 JPY | 1,5363 | +0,0025 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,1246 | -0,0015 |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 2180,5475 | +0,5865 |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 25,3462 | +0,0905 |
| Platin | 1 t.u. XPT | 1500,386 | +33,983 |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 2293,1895 | -15,1725 |
| Bloomberg Currencies Markets | ||
| 06.05 | Change | |
| 1 EUR | 1,1199 USD | +0,0001 |
| 1 EUR | 1,8999 AZN | -0,0005 |
| 1 USD | 1,7002 AZN | +0,0012 |
18 Avqust 2026