09:31 - 3.05.2019
3 may, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı məzənnəsini elan edib.
AMB-in bildirdiyi kimi, mayın 3-də manatın məzənnəsi avroya nisbətən 1,8986 AZN (mayın 2-də - 1,9053 AZN), dollara nisbətən - 1,70 AZN (mayın 2-də - 1,70 AZN), rubla nisbətən - 0,0260 AZN (mayın 2-də - 0,0263 AZN) səviyyəsində elan edilib.
| Valyuta | 03.05 (AZN) |
Dəyiş. | |
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0 |
| Avro | 1 EUR | 1,8986 | -0,0067 |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,1894 | -0,0048 |
| Argentina pesosu | 1 ARS | 0,0380 | -0,0004 |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,8055 | -0,0029 |
| Braziliya rialı | 1 BRL | 0,4287 | -0,0051 |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0 |
| Cənubi Afrika randı | 1 ZAR | 0,1169 | -0,0009 |
| Cənubi Korea vonu | 100 KRW | 0,1453 | -0,0007 |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0739 | -0,0005 |
| Çili pesosu | 100 CLP | 0,2494 | -0,0012 |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2524 | 0 |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2543 | -0,0009 |
| Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6285 | -0,0011 |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2167 | 0 |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0245 | +0,0001 |
| İngiltərə funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2157 | -0,0033 |
| İndoneziya rupiası | 100 IDR | 0,0119 | 0 |
| İran rialı | 100 IRR | 0,0040 | 0 |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1774 | -0,0011 |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 1,6667 | -0,0043 |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4721 | -0,0012 |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,2620 | -0,003 |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5902 | +0,0016 |
| Qazaxıstan tengəsi | 1 KZT | 0,0044 | -0,0001 |
| Qırğızıstan somu | 1 KGS | 0,0237 | 0 |
| Livan funtu | 100 LBP | 0,1127 | +0,0001 |
| Malayziya rinqqiti | 1 MYR | 0,4104 | -0,0005 |
| Meksika pesosu | 1 MXN | 0,0889 | -0,0007 |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,0951 | 0 |
| Misir funtu | 1 EGP | 0,0991 | 0 |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,1939 | -0,0023 |
| Özbəkistan somu | 100 UZS | 0,0201 | 0 |
| Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4429 | -0,0019 |
| Rusiya rublu | 1 RUB | 0,0260 | -0,0003 |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,2472 | -0,002 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4533 | 0 |
| SDR (BVF) | 1 SDR | 2,3556 | -0,0031 |
| Türkiyə lirəsi | 1 TRY | 0,2848 | -0,0001 |
| Tayvan dolları | 1 TWD | 0,0550 | 0 |
| Tacikistan somonisi | 1 TJS | 0,1801 | 0 |
| Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0 |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0639 | -0,0004 |
| Yapon yeni | 100 JPY | 1,5248 | +0,0008 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,1258 | -0,0017 |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 2162,196 | -4,8195 |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 24,8664 | -0,112 |
| Platin | 1 t.u. XPT | 1446,0625 | -25,6955 |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 2303,9505 | +21,046 |
| Bloomberg Currencies Markets | ||
| 02.05 | Change | |
| 1 EUR | 1,1172 USD | -0,0024 |
| 1 EUR | 1,8953 AZN | -0,004 |
| 1 USD | 1,6990 AZN | -0,0003 |
17 Avqust 2026
17 Avqust 2026
15 Avqust 2026