09:24 - 18.01.2019
18 yanvar, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı məzənnəsini elan edib.
AMB-in bildirdiyi kimi, yanvarın 18-də manatın məzənnəsi avroya nisbətən 1,9369 AZN (yanvarın 17-də - 1,9350 AZN), dollara nisbətən - 1,70 AZN (yanvarın 17-də - 1,70 AZN), rubla nisbətən - 0,0256 AZN (yanvarın 17-də - 0,0256 AZN), lirəyə nisbətən isə - 0,3176 AZN (yanvarın 17-də - 0,3174 AZN) səviyyəsində müəyyən edilib.
| Valyuta | 18.01 (AZN) |
Dəyiş. | |
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0 |
| Avro | 1 EUR | 1,9369 | +0,0019 |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,2227 | +0,0068 |
| Argentina pesosu | 1 ARS | 0,0451 | -0,0002 |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,7895 | +0,0006 |
| Braziliya rialı | 1 BRL | 0,4537 | -0,0013 |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0 |
| Cənubi Afrika randı | 1 ZAR | 0,1238 | 0 |
| Cənubi Korea vonu | 100 KRW | 0,1517 | +0,0002 |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0759 | +0,0001 |
| Çili pesosu | 100 CLP | 0,2533 | 0 |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2508 | -0,0004 |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2595 | +0,0003 |
| Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6383 | +0,0012 |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2167 | 0 |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0239 | +0,0001 |
| İngiltərə funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2074 | +0,0197 |
| İndoneziya rupiası | 100 IDR | 0,0120 | 0 |
| İran rialı | 100 IRR | 0,0040 | 0 |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1886 | -0,0002 |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 1,7107 | -0,0033 |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4607 | -0,0005 |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,2805 | +0,0006 |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,6057 | -0,0004 |
| Qazaxıstan tengəsi | 1 KZT | 0,0045 | 0 |
| Qırğızıstan somu | 1 KGS | 0,0243 | 0 |
| Livan funtu | 100 LBP | 0,1126 | +0,0001 |
| Malayziya rinqqiti | 1 MYR | 0,4130 | -0,0001 |
| Meksika pesosu | 1 MXN | 0,0895 | -0,0004 |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,0990 | 0 |
| Misir funtu | 1 EGP | 0,0948 | -0,0001 |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,1991 | +0,0004 |
| Özbəkistan somu | 100 UZS | 0,0201 | 0 |
| Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4515 | -0,0004 |
| Rusiya rublu | 1 RUB | 0,0256 | 0 |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,2537 | +0,0008 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4532 | 0 |
| SDR (BVF) | 1 SDR | 2,3692 | +0,0017 |
| Türkiyə lirəsi | 1 TRY | 0,3176 | +0,0002 |
| Tayvan dolları | 1 TWD | 0,0551 | 0 |
| Tacikistan somonisi | 1 TJS | 0,1801 | 0 |
| Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0 |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0610 | +0,0005 |
| Yapon yeni | 100 JPY | 1,5540 | -0,0055 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,1496 | +0,003 |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 2196,4255 | +0,799 |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 26,4263 | -0,024 |
| Platin | 1 t.u. XPT | 1383,0605 | +17,0255 |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 2411,96 | +96,1945 |
| Bloomberg Currencies Markets | ||
| 17.01 | Change | |
| 1 EUR | 1,1389 USD | -0,0003 |
| 1 EUR | 1,9322 AZN | -0,0004 |
| 1 USD | 1,6993 AZN | +0,0002 |
10 Avqust 2026
10 Avqust 2026