09:15 - 9.04.2026
9 aprel, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı rəsmi məzənnələrini müəyyən edib.
ABC.AZ xəbər verir ki, manat avroya qarşı möhkəmlənib, türk lirəsi və Rusiya rubluna qarşı ucuzlaşıb, ABŞ dollarına qarşı isə dəyişməz qalıb.
9 aprel tarixinə manatın ABŞ dollarına qarşı məzənnəsi 1,7000 AZN (8 aprel — 1,7000 AZN), avroya qarşı 1,9834 AZN (8 aprel — 1,9850 AZN), türk lirəsinə qarşı 0,0382 AZN (8 aprel — 0,0381 AZN), 100 Rusiya rubluna qarşı isə 2,1710 AZN (8 aprel — 2,1687 AZN) səviyyəsində müəyyən edilib.
| Valyuta | 09.04 (AZN) |
||
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | - |
| Avro | 1 EUR | 1,9834 | -0,08% |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,1971 | -0,35% |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,5759 | - |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | - |
| Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0,1148 | -0,52% |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0813 | - |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2487 | -0,08% |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2654 | -0,08% |
| Gürcüstan larisi | 1 GEL | 0,6313 | -0,09% |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2170 | - |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0184 | - |
| İngiltərə funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2781 | -0,12% |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1823 | -0,05% |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 2,1489 | -0,2% |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,5496 | +0,33% |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,2275 | -0,11% |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,4973 | - |
| Qazaxıstan tengəsi | 100 KZT | 0,3559 | -1,96% |
| Qətər rialı | 1 QAR | 0,4663 | - |
| Qırğızıstan somu | 1 KGS | 0,0194 | - |
| Macarıstan forinti | 100 HUF | 0,5250 | -0,62% |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,0983 | +0,92% |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,1774 | -0,11% |
| Özbəkistan somu | 100 UZS | 0,0139 | -0,71% |
| Pakistan rupisi | 100 PKR | 0,6089 | -0,02% |
| Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4664 | -0,06% |
| Rumıniya leyi | 1 RON | 0,3894 | -0,05% |
| Rusiya rublu | 100 RUB | 2,1710 | +0,11% |
| Serbiya dinarı | 1 RSD | 0,0169 | - |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,3338 | -0,01% |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4530 | +0,07% |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 2,3285 | +0,61% |
| Türkiyə lirəsi | 1 TRY | 0,0382 | +0,26% |
| Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | - |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0391 | +0,26% |
| Yaponiya yeni | 100 JPY | 1,0709 | -0,24% |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 0,9918 | +0,02% |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 8026,6520 | -1,7% |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 125,9709 | -3,34% |
| Platin | 1 t.u. XPT | 3443,8515 | -0,5% |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 2651,4220 | +1,38% |
3 Avqust 2026
1 Avqust 2026
1 Avqust 2026