09:19 - 10.09.2025
10 sentyabr, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Azərbaycan manatının xarici valyutalara qarşı məzənnəsini açıqlayıb.
AMB-nin məlumatında deyilir ki, manat Rusiya rubluna və avroya nisbətən bahalaşıb, ABŞ dollarına və Türkiyə lirəsinə nisbətdə sabitdir.
AMB sentyabrın 10 - na manatın ABŞ dollarına qarşı məzənnəsini 1,7000 AZN (9 sentyabr - 1,7000 AZN), avroya qarşı 1,9916 AZN (9 sentyabr - 2,0014 AZN), türk lirəsinə qarşı 0,0412 AZN (9 sentyabr - 0,0412 AZN), 100 Rusiya rubluna qarşı 2,0295 AZN (9 sentyabr - 2,0565 AZN) səviyyəsində müəyyən edib.
| Valyuta | 10.09 (AZN) |
||
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | - |
| Avro | 1 EUR | 1,9916 | -0,49% |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,1241 | +0,07% |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,5707 | - |
| Bolqarıstan levi | 1 BGN | 1,0181 | -0,33% |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | - |
| Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0,1226 | +0,08% |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0818 | -0,49% |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2386 | -0,04% |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2668 | -0,45% |
| Gürcüstan larisi | 1 GEL | 0,6316 | +0,03% |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2183 | +0,05% |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0193 | - |
| İngiltərə funt sterlinqi | 1 GBP | 2,3021 | -0,24% |
| İran rialı | 10000 IRR | 0,0297 | - |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1814 | -0,22% |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 2,1337 | -0,56% |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,5084 | -0,7% |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,2281 | -0,28% |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5664 | -0,04% |
| Qazaxıstan tengəsi | 100 KZT | 0,3163 | -0,41% |
| Qətər rialı | 1 QAR | 0,4663 | -0,02% |
| Qırğızıstan somu | 1 KGS | 0,0195 | +0,52% |
| Macarıstan forinti | 100 HUF | 0,5066 | -0,47% |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,1025 | +0,29% |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,1707 | +0,29% |
| Özbəkistan somu | 100 UZS | 0,0138 | +0,73% |
| Pakistan rupisi | 100 PKR | 0,5994 | -0,15% |
| Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4684 | -0,53% |
| Rumıniya leyi | 1 RON | 0,3927 | -0,48% |
| Rusiya rublu | 100 RUB | 2,0295 | -1,31% |
| Serbiya dinarı | 1 RSD | 0,0170 | -0,58% |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,3256 | -0,07% |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4531 | - |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 2,3352 | +0,18% |
| Türkiyə lirəsi | 1 TRY | 0,0412 | - |
| Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | - |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0412 | -0,24% |
| Yaponiya yeni | 100 JPY | 1,1540 | -0,13% |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,0113 | -0,03% |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 6193,5420 | -0,32% |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 69,8233 | -0,71% |
| Platin | 1 t.u. XPT | 2355,6390 | -0,8% |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 1962,6925 | +0,56% |
13 Avqust 2026
13 Avqust 2026
13 Avqust 2026
11 Avqust 2026
11 Avqust 2026
11 Avqust 2026
11 Avqust 2026