09:21 - 9.09.2025
9 sentyabr, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Azərbaycan manatının xarici valyutalara qarşı məzənnəsini açıqlayıb.
AMB-nin məlumatında deyilir ki, manat avroya qarşı ucuzlaşıb, Rusiya rubluna qarşı bahalaşıb, ABŞ dollarına və türk lirəsinə qarşı sabitdir.
Sentyabrın 9 - na AMB manatın ABŞ dollarına qarşı məzənnəsini - 1,7000 AZN (8 sentyabr - 1,7000 AZN), avroya qarşı 2,0014 AZN (8 sentyabr - 1,9913 AZN), türk lirəsinə qarşı 0,0412 AZN (8 sentyabr - 0,0412 AZN), 100 Rusiya rubluna qarşı 2,0565 AZN (8 sentyabr-2,0786 AZN) səviyyəsində müəyyən edib.
| Valyuta | 09.09 (AZN) |
||
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | - |
| Avro | 1 EUR | 2,0014 | +0,51% |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,1233 | +0,7% |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,5707 | - |
| Bolqarıstan levi | 1 BGN | 1,0215 | +0,31% |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | - |
| Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0,1225 | +0,25% |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0822 | +0,74% |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2387 | +0,17% |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2680 | +0,49% |
| Gürcüstan larisi | 1 GEL | 0,6314 | +0,03% |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2182 | +0,05% |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0193 | - |
| İngiltərə funt sterlinqi | 1 GBP | 2,3077 | +0,58% |
| İran rialı | 10000 IRR | 0,0297 | - |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1818 | +0,39% |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 2,1458 | +0,66% |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,5120 | +0,43% |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,2316 | +0,22% |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5686 | +0,01% |
| Qazaxıstan tengəsi | 100 KZT | 0,3176 | +0,22% |
| Qətər rialı | 1 QAR | 0,4664 | - |
| Qırğızıstan somu | 1 KGS | 0,0194 | -0,51% |
| Macarıstan forinti | 100 HUF | 0,5090 | +0,51% |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,1022 | +0,1% |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,1702 | +0,41% |
| Özbəkistan somu | 100 UZS | 0,0137 | +0,74% |
| Pakistan rupisi | 100 PKR | 0,6003 | -0,3% |
| Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4709 | +0,56% |
| Rumıniya leyi | 1 RON | 0,3946 | +0,59% |
| Rusiya rublu | 100 RUB | 2,0565 | -1,06% |
| Serbiya dinarı | 1 RSD | 0,0171 | +0,59% |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,3265 | +0,28% |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4531 | - |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 2,3310 | +0,15% |
| Türkiyə lirəsi | 1 TRY | 0,0412 | - |
| Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | - |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0413 | - |
| Yaponiya yeni | 100 JPY | 1,1555 | +0,71% |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,0116 | +0,84% |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 6213,3810 | +2,05% |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 70,3248 | +1,92% |
| Platin | 1 t.u. XPT | 2374,5600 | +1,31% |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 1951,6935 | +2,92% |
13 Avqust 2026
13 Avqust 2026
13 Avqust 2026
11 Avqust 2026
11 Avqust 2026
11 Avqust 2026
11 Avqust 2026