09:20 - 2.05.2025
2 may, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı rəsmi məzənnəsini açıqlayıb.
Məlumata görə, manat avroya və Rusiya rubluna qarşı ucuzlaşıb, Türkiyə lirəsinə qarşı bahalaşıb, ABŞ dollarına qarşı isə sabit qalıb.
2 may tarixinə müəyyən olunmuş məzənnələr: 1 ABŞ dolları – 1,7000 AZN (dəyişməyib), 1 avro – 1,9216 AZN (+0,0002), 1 Türkiyə lirəsi – 0,0441 AZN (−0,0001), 100 Rusiya rublu – 2,0775 AZN (+0,0022).
| Valyuta | 02.05 (AZN) |
||
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | - |
| Avro | 1 EUR | 1,9216 | +0,01% |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,0899 | +0,15% |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,5543 | - |
| Bolqarıstan levi | 1 BGN | 0,9825 | - |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | - |
| Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0,1197 | +0,59% |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0771 | +0,13% |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2338 | - |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2575 | +0,04% |
| Gürcüstan larisi | 1 GEL | 0,6192 | +0,02% |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2192 | - |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0203 | +1% |
| İngiltərə funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2624 | +0,11% |
| İran rialı | 10000 IRR | 0,0317 | +1,6% |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1747 | -0,4% |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 2,0499 | -0,2% |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4697 | +0,32% |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,2297 | -0,22% |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5407 | -0,05% |
| Qazaxıstan tengəsi | 100 KZT | 0,3307 | +0,09% |
| Qətər rialı | 1 QAR | 0,4663 | - |
| Qırğızıstan somu | 1 KGS | 0,0195 | +0,52% |
| Macarıstan forinti | 100 HUF | 0,4756 | +0,17% |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,0995 | - |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,1635 | +0,18% |
| Özbəkistan somu | 100 UZS | 0,0132 | - |
| Pakistan rupisi | 100 PKR | 0,6045 | -0,07% |
| Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4490 | +0,11% |
| Rumıniya leyi | 1 RON | 0,3860 | +0,03% |
| Rusiya rublu | 100 RUB | 2,0775 | +0,11% |
| Serbiya dinarı | 1 RSD | 0,0164 | - |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,3011 | +0,21% |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4533 | +0,02% |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 2,3019 | -0,15% |
| Türkiyə lirəsi | 1 TRY | 0,0441 | -0,23% |
| Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | - |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0409 | - |
| Yaponiya yeni | 100 JPY | 1,1692 | -1,04% |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,0080 | -0,22% |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 5525,7055 | +0,72% |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 55,4791 | +1,86% |
| Platin | 1 t.u. XPT | 1656,1655 | +1,23% |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 1621,5960 | +1,61% |
19 Avqust 2026
19 Avqust 2026
18 Avqust 2026