Manat avroya nisbətdə möhkəmlənir, rubl və dollara qarşı isə sabitdir

10:55 - 11.06.2018


11 iyun, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı məzənnəsini elan edib.

İyunun 11-də Azərbaycan Mərkəzi Bankı  manatın avroya qarşı  2,0057 AZN (iyunun 8-də 2,0074 AZN), dollara qarşı  1,70 AZN (iyunun 8-də - 1,70 AZN), rubla qarşı 0,0273 AZN (iyunun 8-də - 0,0273 AZN) və lirəyə qarşı məzənnəsini 0,3804 AZN (iyunun 8-də - 0,3788 AZN) səviyyəsində elan edib.

 

Valyuta   11.06
(AZN)
08.06
(AZN)
Dəyiş. %
ABŞ dolları 1 USD 1,7000 1,7000 0 -
Argentina pesosu 1 ARS 0,0671 0,0680 -0,0009 -1,32%
Avro 1 EUR 2,0057 2,0074 -0,0017 -0,08%
Avstraliya dolları 1 AUD 1,2933 1,2940 -0,0007 -0,05%
BƏƏ dirhəmi 1 AED 0,4628 0,4628 0 -
Belarus rublu 1 BYN 0,8511 0,8520 -0,0009 -0,11%
Braziliya rialı 1 BRL 0,4584 0,4351 +0,0233 +5,36%
Cənubi Afrika randı 1 ZAR 0,1301 0,1311 -0,001 -0,76%
Cənubi Korea vonu 100 KRW 0,1584 0,1582 +0,0002 +0,13%
Çexiya kronu 1 CZK 0,0779 0,0779 0 -
Çili pesosu 100 CLP 0,2695 0,2692 +0,0003 +0,11%
Çin yuanı 1 CNY 0,2654 0,2655 -0,0001 -0,04%
Danimarka kronu 1 DKK 0,2693 0,2695 -0,0002 -0,07%
Gürcü larisi 1 GEL 0,6932 0,6932 0 -
Hindistan rupisi 1 INR 0,0252 0,0252 0 -
Honq Konq dolları 1 HKD 0,2167 0,2167 0 -
İndoneziya rupiası 100 IDR 0,0122 0,0122 0 -
İngilis funt sterlinqi 1 GBP 2,2803 2,2824 -0,0021 -0,09%
İran rialı 100 IRR 0,0040 0,0040 0 -
İsrail şekeli 1 ILS 0,4765 0,4757 +0,0008 +0,17%
İsveç kronu 1 SEK 0,1954 0,1954 0 -
İsveçrə frankı 1 CHF 1,7256 1,7335 -0,0079 -0,46%
Kanada dolları 1 CAD 1,3112 1,3095 +0,0017 +0,13%
Küveyt dinarı 1 KWD 5,6280 5,6299 -0,0019 -0,03%
Livan funtu 100 LBP 0,1122 0,1122 0 -
Malayziya rinqqiti 1 MYR 0,4264 0,4268 -0,0004 -0,09%
Meksika pesosu 1 MXN 0,0836 0,0832 +0,0004 +0,48%
Misir funtu 1 EGP 0,0953 0,0951 +0,0002 +0,21%
Moldova leyi 1 MDL 0,1013 0,1010 +0,0003 +0,3%
Norveç kronu 1 NOK 0,2113 0,2110 +0,0003 +0,14%
Özbək somu 100 UZS 0,0208 0,0208 0 -
Polşa zlotası 1 PLN 0,4687 0,4694 -0,0007 -0,15%
Qazaxıstan tengəsi 1 KZT 0,0051 0,0051 0 -
Qırğız somu 1 KGS 0,0249 0,0248 +0,0001 +0,4%
Rusiya rublu 1 RUB 0,0273 0,0273 0 -
SDR (BVF) 1 SDR 2,4127 2,4193 -0,0066 -0,27%
Səudiyyə Ərəbistanı rialı 1 SAR 0,4533 0,4533 0 -
Sinqapur dolları 1 SGD 1,2744 1,2746 -0,0002 -0,02%
Tacik somonisi 1 TJS 0,1877 0,1879 -0,0002 -0,11%
Tayvan dolları 1 TWD 0,0570 0,0571 -0,0001 -0,18%
Türk lirəsi 1 TRY 0,3804 0,3788 +0,0016 +0,42%
Ukrayna qrivnası 1 UAH 0,0650 0,0650 0 -
Yapon yeni 100 JPY 1,5482 1,5502 -0,002 -0,13%
Yeni türkmən manatı 1 TMT 0,4857 0,4857 0 -
Yeni Zelandiya dolları 1 NZD 1,1971 1,1940 +0,0031 +0,26%
 
Qızıl 1 t.u. XAU 2208,4275 2204,2625 +4,165 +0,19%
Gümüş 1 t.u. XAG 28,7133 28,3913 +0,322 +1,13%
Platin 1 t.u. XPT 1547,5865 1528,9885 +18,598 +1,22%
Palladium 1 t.u. XPD 1725,585 1723,732 +1,853 +0,11%

 

Bloomberg Currencies Markets
  Ticarətin
nəticəsi
08.06
Ticarətin
nəticəsi
07.06
1 EUR 1,1769 USD 1,1800 USD
1 EUR 2,0025 AZN 2,0076 AZN
1 USD 1,6980 AZN 1,6980 AZN