09:26 - 2.05.2019
2 may, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı məzənnəsini elan edib.
AMB-in bildirdiyi kimi, mayın 2-də manatın məzənnəsi avroya nisbətən 1,9053 AZN (mayın 1-də - 1,9070 AZN), dollara nisbətən - 1,70 AZN (mayın 1-də - 1,70 AZN), rubla nisbətən - 0,0263 AZN (mayın 1-də - 0,0263 AZN) səviyyəsində elan edilib.
| Valyuta | 02.05 (AZN) |
Dəyiş. | |
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0 |
| Avro | 1 EUR | 1,9053 | -0,0017 |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,1942 | -0,0046 |
| Argentina pesosu | 1 ARS | 0,0384 | 0 |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,8084 | 0 |
| Braziliya rialı | 1 BRL | 0,4338 | 0 |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0 |
| Cənubi Afrika randı | 1 ZAR | 0,1178 | -0,0011 |
| Cənubi Korea vonu | 100 KRW | 0,1460 | 0 |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0744 | 0 |
| Çili pesosu | 100 CLP | 0,2506 | -0,0006 |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2524 | 0 |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2552 | -0,0002 |
| Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6296 | +0,0011 |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2167 | 0 |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0244 | 0 |
| İngiltərə funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2190 | +0,0021 |
| İndoneziya rupiası | 100 IDR | 0,0119 | 0 |
| İran rialı | 100 IRR | 0,0040 | 0 |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1785 | -0,0006 |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 1,6710 | +0,0034 |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4733 | +0,0008 |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,2650 | -0,0056 |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5886 | -0,0014 |
| Qazaxıstan tengəsi | 1 KZT | 0,0045 | 0 |
| Qırğızıstan somu | 1 KGS | 0,0237 | 0 |
| Livan funtu | 100 LBP | 0,1126 | +0,0002 |
| Malayziya rinqqiti | 1 MYR | 0,4109 | -0,0002 |
| Meksika pesosu | 1 MXN | 0,0896 | -0,0002 |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,0951 | 0 |
| Misir funtu | 1 EGP | 0,0991 | +0,0002 |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,1962 | -0,001 |
| Özbəkistan somu | 100 UZS | 0,0201 | 0 |
| Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4448 | -0,0001 |
| Rusiya rublu | 1 RUB | 0,0263 | 0 |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,2492 | -0,0012 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4533 | 0 |
| SDR (BVF) | 1 SDR | 2,3587 | +0,0029 |
| Türkiyə lirəsi | 1 TRY | 0,2849 | -0,0001 |
| Tayvan dolları | 1 TWD | 0,0550 | 0 |
| Tacikistan somonisi | 1 TJS | 0,1801 | 0 |
| Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0 |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0643 | 0 |
| Yapon yeni | 100 JPY | 1,5240 | -0,0007 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,1275 | -0,0031 |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 2167,0155 | -9,3585 |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 24,9784 | -0,3861 |
| Platin | 1 t.u. XPT | 1471,758 | -34,6715 |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 2282,9045 | -62,1435 |
| Bloomberg Currencies Markets | ||
| 01.05 | Change | |
| 1 EUR | 1,1196 USD | -0,0019 |
| 1 EUR | 1,8993 AZN | -0,0033 |
| 1 USD | 1,6993 AZN | 0 |
10 Avqust 2026