09:35 - 9.04.2019
9 aprel, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı məzənnəsini elan edib.
AMB-in bildirdiyi kimi, aprelin 9-da manatın məzənnəsi avroya nisbətən 1,9151 AZN (aprelin 8-də - 1,9092 AZN), dollara nisbətən - 1,70 AZN (aprelin 8-də - 1,70 AZN), rubla nisbətən - 0,0262 AZN (aprelin 8-də - 0,0260 AZN) səviyyəsində elan edilib.
| Valyuta | 09.04 (AZN) |
Dəyiş. | |
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0 |
| Avro | 1 EUR | 1,9151 | +0,0059 |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,2135 | +0,0078 |
| Argentina pesosu | 1 ARS | 0,0389 | +0,0002 |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,7952 | +0,0012 |
| Braziliya rialı | 1 BRL | 0,4415 | +0,0026 |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0 |
| Cənubi Afrika randı | 1 ZAR | 0,1203 | 0 |
| Cənubi Korea vonu | 100 KRW | 0,1488 | +0,0001 |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0748 | +0,0003 |
| Çili pesosu | 100 CLP | 0,2561 | +0,0003 |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2532 | +0,0002 |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2565 | +0,0008 |
| Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6321 | -0,0001 |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2167 | +0,0001 |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0244 | -0,0001 |
| İngiltərə funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2227 | +0,0015 |
| İndoneziya rupiası | 100 IDR | 0,0120 | 0 |
| İran rialı | 100 IRR | 0,0040 | 0 |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1835 | +0,0005 |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 1,7020 | -0,0005 |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4741 | -0,0001 |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,2774 | +0,0066 |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5864 | +0,002 |
| Qazaxıstan tengəsi | 1 KZT | 0,0045 | 0 |
| Qırğızıstan somu | 1 KGS | 0,0239 | 0 |
| Livan funtu | 100 LBP | 0,1125 | 0 |
| Malayziya rinqqiti | 1 MYR | 0,4152 | +0,0007 |
| Meksika pesosu | 1 MXN | 0,0897 | +0,0006 |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,0976 | -0,0001 |
| Misir funtu | 1 EGP | 0,0981 | -0,0001 |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,1990 | +0,0014 |
| Özbəkistan somu | 100 UZS | 0,0203 | 0 |
| Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4467 | +0,0017 |
| Rusiya rublu | 1 RUB | 0,0262 | +0,0002 |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,2555 | +0,0017 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4533 | 0 |
| SDR (BVF) | 1 SDR | 2,3590 | +0,0009 |
| Türkiyə lirəsi | 1 TRY | 0,2991 | -0,0022 |
| Tayvan dolları | 1 TWD | 0,0551 | 0 |
| Tacikistan somonisi | 1 TJS | 0,1801 | 0 |
| Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0 |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0639 | +0,0001 |
| Yapon yeni | 100 JPY | 1,5266 | +0,0005 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,1471 | +0,0026 |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 2208,963 | +5,083 |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 25,9451 | +0,2041 |
| Platin | 1 t.u. XPT | 1535,797 | -7,4205 |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 2345,269 | -1,836 |
| Bloomberg Currencies Markets | ||
| 08.04 | Change | |
| 1 EUR | 1,1263 USD | +0,0047 |
| 1 EUR | 1,9103 AZN | +0,007 |
| 1 USD | 1,7001 AZN | 0 |
10 Avqust 2026