09:24 - 8.04.2019
8 aprel, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı məzənnəsini elan edib.
AMB-in bildirdiyi kimi, aprelin 8-də manatın məzənnəsi avroya nisbətən 1,9092 AZN (aprelin 5-də - 1,9086 AZN), dollara nisbətən - 1,70 AZN (aprelin 5-də - 1,70 AZN), rubla nisbətən - 0,0260 AZN (aprelin 5-də - 0,0260 AZN) səviyyəsində elan edilib.
| Valyuta | 08.04 (AZN) |
Dəyiş. | |
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0 |
| Avro | 1 EUR | 1,9092 | +0,0006 |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,2057 | -0,0056 |
| Argentina pesosu | 1 ARS | 0,0387 | -0,0005 |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,7940 | +0,0023 |
| Braziliya rialı | 1 BRL | 0,4389 | -0,0017 |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0 |
| Cənubi Afrika randı | 1 ZAR | 0,1203 | -0,0001 |
| Cənubi Korea vonu | 100 KRW | 0,1487 | -0,0009 |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0745 | +0,0001 |
| Çili pesosu | 100 CLP | 0,2558 | +0,0004 |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2530 | -0,0002 |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2557 | 0 |
| Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6322 | +0,0002 |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2166 | 0 |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0245 | -0,0001 |
| İngiltərə funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2212 | -0,005 |
| İndoneziya rupiası | 100 IDR | 0,0120 | 0 |
| İran rialı | 100 IRR | 0,0040 | 0 |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1830 | -0,0003 |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 1,7025 | +0,0026 |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4742 | -0,0001 |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,2708 | -0,0018 |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5844 | +0,0018 |
| Qazaxıstan tengəsi | 1 KZT | 0,0045 | 0 |
| Qırğızıstan somu | 1 KGS | 0,0239 | 0 |
| Livan funtu | 100 LBP | 0,1125 | 0 |
| Malayziya rinqqiti | 1 MYR | 0,4145 | -0,002 |
| Meksika pesosu | 1 MXN | 0,0891 | +0,0003 |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,0977 | +0,0001 |
| Misir funtu | 1 EGP | 0,0982 | 0 |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,1976 | -0,0001 |
| Özbəkistan somu | 100 UZS | 0,0203 | 0 |
| Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4450 | 0 |
| Rusiya rublu | 1 RUB | 0,0260 | 0 |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,2538 | -0,0016 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4533 | 0 |
| SDR (BVF) | 1 SDR | 2,3581 | -0,0014 |
| Türkiyə lirəsi | 1 TRY | 0,3013 | -0,0012 |
| Tayvan dolları | 1 TWD | 0,0551 | -0,0001 |
| Tacikistan somonisi | 1 TJS | 0,1801 | 0 |
| Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0 |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0638 | +0,0005 |
| Yapon yeni | 100 JPY | 1,5261 | +0,0042 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,1445 | -0,0042 |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 2203,88 | +11,696 |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 25,741 | +0,0077 |
| Platin | 1 t.u. XPT | 1543,2175 | +29,5545 |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 2347,105 | +11,577 |
| Bloomberg Currencies Markets | ||
| 05.04 | Change | |
| 1 EUR | 1,1216 USD | -0,0005 |
| 1 EUR | 1,9033 AZN | -0,0005 |
| 1 USD | 1,7001 AZN | 0 |
13 Avqust 2026
13 Avqust 2026
13 Avqust 2026
11 Avqust 2026
11 Avqust 2026
11 Avqust 2026
11 Avqust 2026