09:19 - 4.03.2019
4 mart, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı məzənnəsini elan edib.
AMB-in bildirdiyi kimi, martın 4-də manatın məzənnəsi avroya nisbətən 1,9321 AZN (martın 1-də - 1,9337 AZN), dollara nisbətən - 1,70 AZN (martın 1-də - 1,70 AZN), rubla nisbətən - 0,0259 AZN (martın 1-də - 0,0258 AZN) səviyyəsində elan edilib.
| Valyuta | 04.03 (AZN) |
Dəyiş. | |
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0 |
| Avro | 1 EUR | 1,9321 | -0,0016 |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,2060 | +0,0003 |
| Argentina pesosu | 1 ARS | 0,0427 | -0,0007 |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,7950 | -0,0002 |
| Braziliya rialı | 1 BRL | 0,4500 | -0,0026 |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0 |
| Cənubi Afrika randı | 1 ZAR | 0,1199 | -0,0009 |
| Cənubi Korea vonu | 100 KRW | 0,1511 | 0 |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0754 | -0,0001 |
| Çili pesosu | 100 CLP | 0,2581 | -0,0016 |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2541 | +0,0003 |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2590 | -0,0002 |
| Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6384 | +0,0039 |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2166 | 0 |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0240 | 0 |
| İngiltərə funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2504 | -0,0043 |
| İndoneziya rupiası | 100 IDR | 0,0120 | 0 |
| İran rialı | 100 IRR | 0,0040 | 0 |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1834 | -0,0007 |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 1,7010 | -0,0016 |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4682 | -0,0008 |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,2802 | -0,0114 |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5991 | +0,0003 |
| Qazaxıstan tengəsi | 1 KZT | 0,0045 | 0 |
| Qırğızıstan somu | 1 KGS | 0,0242 | 0 |
| Livan funtu | 100 LBP | 0,1126 | +0,0003 |
| Malayziya rinqqiti | 1 MYR | 0,4174 | -0,0001 |
| Meksika pesosu | 1 MXN | 0,0880 | -0,0002 |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,0992 | +0,0001 |
| Misir funtu | 1 EGP | 0,0971 | +0,0002 |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,1982 | -0,0005 |
| Özbəkistan somu | 100 UZS | 0,0199 | 0 |
| Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4489 | -0,0004 |
| Rusiya rublu | 1 RUB | 0,0259 | +0,0001 |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,2560 | -0,0016 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4533 | 0 |
| SDR (BVF) | 1 SDR | 2,3706 | -0,006 |
| Türkiyə lirəsi | 1 TRY | 0,3166 | -0,0017 |
| Tayvan dolları | 1 TWD | 0,0552 | 0 |
| Tacikistan somonisi | 1 TJS | 0,1801 | 0 |
| Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0 |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0633 | +0,0001 |
| Yapon yeni | 100 JPY | 1,5183 | -0,0041 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,1580 | -0,001 |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 2203,6675 | -28,883 |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 25,965 | -0,5472 |
| Platin | 1 t.u. XPT | 1466,335 | -16,065 |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 2646,305 | +14,8835 |
| Bloomberg Currencies Markets | ||
| 01.03 | Change | |
| 1 EUR | 1,1365 USD | -0,0006 |
| 1 EUR | 1,9287 AZN | -0,0003 |
| 1 USD | 1,7015 AZN | +0,0007 |
10 Avqust 2026