09:35 - 1.03.2019
1 mart, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı məzənnəsini elan edib.
AMB-in bildirdiyi kimi, martın 1-də manatın məzənnəsi avroya nisbətən 1,9337 AZN (fevralın 28-də - 1,9340 AZN), dollara nisbətən - 1,70 AZN (fevralın 28-də - 1,70 AZN), rubla nisbətən - 0,0258 AZN (fevralın 28-də - 0,0258 AZN) səviyyəsində elan edilib.
| Valyuta | 01.03 (AZN) |
Dəyiş. | |
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0 |
| Avro | 1 EUR | 1,9337 | -0,0003 |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,2057 | -0,009 |
| Argentina pesosu | 1 ARS | 0,0434 | -0,0004 |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,7952 | +0,0007 |
| Braziliya rialı | 1 BRL | 0,4526 | -0,0032 |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0 |
| Cənubi Afrika randı | 1 ZAR | 0,1208 | -0,0011 |
| Cənubi Korea vonu | 100 KRW | 0,1511 | -0,0009 |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0755 | +0,0001 |
| Çili pesosu | 100 CLP | 0,2597 | -0,0015 |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2538 | -0,0006 |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2592 | 0 |
| Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6345 | +0,0019 |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2166 | 0 |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0240 | +0,0001 |
| İngiltərə funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2547 | -0,0067 |
| İndoneziya rupiası | 100 IDR | 0,0120 | -0,0001 |
| İran rialı | 100 IRR | 0,0040 | 0 |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1841 | +0,0006 |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 1,7026 | +0,0005 |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4690 | -0,0012 |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,2916 | -0,0007 |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5988 | -0,0024 |
| Qazaxıstan tengəsi | 1 KZT | 0,0045 | 0 |
| Qırğızıstan somu | 1 KGS | 0,0242 | 0 |
| Livan funtu | 100 LBP | 0,1123 | -0,0003 |
| Malayziya rinqqiti | 1 MYR | 0,4175 | -0,0002 |
| Meksika pesosu | 1 MXN | 0,0882 | -0,0005 |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,0991 | 0 |
| Misir funtu | 1 EGP | 0,0969 | -0,0002 |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,1987 | -0,0002 |
| Özbəkistan somu | 100 UZS | 0,0199 | 0 |
| Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4493 | +0,0011 |
| Rusiya rublu | 1 RUB | 0,0258 | 0 |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,2576 | -0,003 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4533 | 0 |
| SDR (BVF) | 1 SDR | 2,3766 | +0,0005 |
| Türkiyə lirəsi | 1 TRY | 0,3183 | -0,0012 |
| Tayvan dolları | 1 TWD | 0,0552 | 0 |
| Tacikistan somonisi | 1 TJS | 0,1801 | 0 |
| Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0 |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0632 | 0 |
| Yapon yeni | 100 JPY | 1,5224 | -0,0107 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,1590 | -0,0052 |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 2232,5505 | -9,571 |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 26,5122 | -0,2674 |
| Platin | 1 t.u. XPT | 1482,4 | +8,84 |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 2631,4215 | +28,322 |
| Bloomberg Currencies Markets | ||
| 28.02 | Change | |
| 1 EUR | 1,1371 USD | +0,0001 |
| 1 EUR | 1,9290 AZN | +0,0001 |
| 1 USD | 1,7008 AZN | +0,0017 |
12 Avqust 2026
12 Avqust 2026
10 Avqust 2026