09:45 - 6.02.2019
6 fevral, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı məzənnəsini elan edib.
AMB-in bildirdiyi kimi, fevralın 6-da manatın məzənnəsi avroya nisbətən 1,9383 AZN (fevralın 5-də - 1,9452 AZN), dollara nisbətən - 1,70 AZN (fevralın 5-də - 1,70 AZN), rubla nisbətən - 0,0259 AZN (fevralın 5-də - 0,0259 AZN) səviyyəsində elan edilib.
| Valyuta | 06.02 (AZN) |
Dəyiş. | |
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0 |
| Avro | 1 EUR | 1,9383 | -0,0051 |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,2159 | -0,0183 |
| Argentina pesosu | 1 ARS | 0,0457 | 0 |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,7881 | +0,0001 |
| Braziliya rialı | 1 BRL | 0,4636 | 0 |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0 |
| Cənubi Afrika randı | 1 ZAR | 0,1268 | -0,0001 |
| Cənubi Korea vonu | 100 KRW | 0,1519 | -0,0001 |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0754 | -0,0003 |
| Çili pesosu | 100 CLP | 0,2609 | -0,0001 |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2521 | 0 |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2596 | -0,0007 |
| Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6413 | -0,0003 |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2167 | 0 |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0238 | +0,0001 |
| İngiltərə funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2028 | -0,0137 |
| İndoneziya rupiası | 100 IDR | 0,0122 | 0 |
| İran rialı | 100 IRR | 0,0040 | 0 |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1865 | -0,0001 |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 1,7003 | -0,0021 |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4709 | +0,0005 |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,2929 | -0,0044 |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,6011 | -0,0043 |
| Qazaxıstan tengəsi | 1 KZT | 0,0045 | 0 |
| Qırğızıstan somu | 1 KGS | 0,0242 | 0 |
| Livan funtu | 100 LBP | 0,1123 | -0,0001 |
| Malayziya rinqqiti | 1 MYR | 0,4153 | 0 |
| Meksika pesosu | 1 MXN | 0,0892 | +0,0001 |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,0996 | 0 |
| Misir funtu | 1 EGP | 0,0963 | +0,0002 |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,2002 | -0,0007 |
| Özbəkistan somu | 100 UZS | 0,0200 | 0 |
| Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4520 | -0,0015 |
| Rusiya rublu | 1 RUB | 0,0259 | 0 |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,2565 | -0,0016 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4533 | 0 |
| SDR (BVF) | 1 SDR | 2,3709 | -0,0025 |
| Türkiyə lirəsi | 1 TRY | 0,3267 | +0,0005 |
| Tayvan dolları | 1 TWD | 0,0552 | -0,0001 |
| Tacikistan somonisi | 1 TJS | 0,1801 | 0 |
| Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0 |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0627 | +0,0006 |
| Yapon yeni | 100 JPY | 1,5487 | +0,0018 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,1673 | -0,0058 |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 2233,749 | -1,1815 |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 26,8745 | -0,1758 |
| Platin | 1 t.u. XPT | 1390,8805 | -7,8115 |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 2342,9315 | +16,422 |
| Bloomberg Currencies Markets | ||
| 05.02 | Change | |
| 1 EUR | 1,1406 USD | -0,0032 |
| 1 EUR | 1,9349 AZN | -0,0054 |
| 1 USD | 1,6959 AZN | -0,0016 |
13 Avqust 2026
13 Avqust 2026
13 Avqust 2026
13 Avqust 2026
13 Avqust 2026
11 Avqust 2026
11 Avqust 2026
11 Avqust 2026