09:27 - 17.01.2019
17 yanvar, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı məzənnəsini elan edib.
AMB-in bildirdiyi kimi, yanvarın 17-də manatın məzənnəsi avroya nisbətən 1,9350 AZN (yanvarın 16-da - 1,9398 AZN), dollara nisbətən - 1,70 AZN (yanvarın 16-da - 1,70 AZN), rubla nisbətən - 0,0256 AZN (yanvarın 16-da - 0,0254 AZN), lirəyə nisbətən isə - 0,3174 AZN (yanvarın 16-da - 0,3119 AZN) səviyyəsində müəyyən edilib.
| Valyuta | 17.01 (AZN) |
Dəyiş. | |
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0 |
| Avro | 1 EUR | 1,9350 | -0,0048 |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,2159 | -0,0073 |
| Argentina pesosu | 1 ARS | 0,0453 | -0,0005 |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,7889 | +0,0011 |
| Braziliya rialı | 1 BRL | 0,4550 | -0,0019 |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0 |
| Cənubi Afrika randı | 1 ZAR | 0,1238 | +0,0002 |
| Cənubi Korea vonu | 100 KRW | 0,1515 | -0,0002 |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0758 | -0,0001 |
| Çili pesosu | 100 CLP | 0,2533 | +0,0013 |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2512 | +0,0001 |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2592 | -0,0007 |
| Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6371 | -0,0002 |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2167 | 0 |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0238 | -0,0001 |
| İngiltərə funt sterlinqi | 1 GBP | 2,1877 | +0,002 |
| İndoneziya rupiası | 100 IDR | 0,0120 | 0 |
| İran rialı | 100 IRR | 0,0040 | 0 |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1888 | -0,0007 |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 1,7140 | -0,0068 |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4612 | -0,001 |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,2799 | -0,0014 |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,6061 | -0,0046 |
| Qazaxıstan tengəsi | 1 KZT | 0,0045 | 0 |
| Qırğızıstan somu | 1 KGS | 0,0243 | 0 |
| Livan funtu | 100 LBP | 0,1125 | -0,0001 |
| Malayziya rinqqiti | 1 MYR | 0,4131 | -0,0002 |
| Meksika pesosu | 1 MXN | 0,0899 | +0,0004 |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,0990 | -0,0001 |
| Misir funtu | 1 EGP | 0,0949 | +0,0001 |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,1987 | -0,0004 |
| Özbəkistan somu | 100 UZS | 0,0201 | 0 |
| Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4519 | -0,0001 |
| Rusiya rublu | 1 RUB | 0,0256 | +0,0002 |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,2529 | -0,0019 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4532 | 0 |
| SDR (BVF) | 1 SDR | 2,3675 | -0,0045 |
| Türkiyə lirəsi | 1 TRY | 0,3174 | +0,0055 |
| Tayvan dolları | 1 TWD | 0,0551 | 0 |
| Tacikistan somonisi | 1 TJS | 0,1801 | 0 |
| Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0 |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0605 | -0,0001 |
| Yapon yeni | 100 JPY | 1,5595 | -0,0077 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,1466 | -0,0117 |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 2195,6265 | +3,026 |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 26,4503 | -0,0316 |
| Platin | 1 t.u. XPT | 1366,035 | +6,5875 |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 2315,7655 | +58,3015 |
| Bloomberg Currencies Markets | ||
| 16.01 | Change | |
| 1 EUR | 1,1392 USD | -0,0021 |
| 1 EUR | 1,9326 AZN | -0,0035 |
| 1 USD | 1,6991 AZN | +0,0013 |
10 Avqust 2026
10 Avqust 2026
8 Avqust 2026
8 Avqust 2026