09:19 - 9.02.2026
9 fevral, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Azərbaycan manatının xarici valyutalara qarşı rəsmi məzənnələrini açıqlayıb.
Tənzimləyicinin məlumatına görə, manat avroya qarşı ucuzlaşıb, Rusiya rubluna qarşı bahalaşıb, ABŞ dolları və Türkiyə lirəsinə qarşı isə sabit qalıb.
Fevralın 9-na AMB manatın ABŞ dollarına qarşı məzənnəsini 1,7000 AZN (6 fevral - 1,7000 AZN), avroya qarşı 2,0105 AZN (6 fevral - 2,0052 AZN), Türkiyə lirəsinə qarşı 0,0390 AZN (6 fevral - 0,0390 AZN), 100 Rusiya rubluna qarşı isə 2,2069 AZN (6 fevral - 2,2154 AZN) səviyyəsində müəyyən edib.
| Valyuta | 09.02 (AZN) |
||
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | - |
| Avro | 1 EUR | 2,0105 | +0,26% |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,1943 | +1,19% |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,5977 | - |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | - |
| Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0,1159 | +0,09% |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0830 | +0,48% |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2452 | +0,08% |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2692 | +0,26% |
| Gürcüstan larisi | 1 GEL | 0,6319 | -0,09% |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2176 | - |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0188 | - |
| İngiltərə funt sterlinqi | 1 GBP | 2,3128 | +0,33% |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1888 | +0,43% |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 2,1920 | +0,13% |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,5477 | +0,74% |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,2447 | +0,27% |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5328 | +0,03% |
| Qazaxıstan tengəsi | 100 KZT | 0,3435 | +0,23% |
| Qətər rialı | 1 QAR | 0,4663 | +0,02% |
| Qırğızıstan somu | 1 KGS | 0,0194 | - |
| Macarıstan forinti | 100 HUF | 0,5320 | +0,91% |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,1003 | -0,4% |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,1757 | +1,15% |
| Özbəkistan somu | 100 UZS | 0,0138 | -0,72% |
| Pakistan rupisi | 100 PKR | 0,6076 | - |
| Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4768 | +0,51% |
| Rumıniya leyi | 1 RON | 0,3947 | +0,25% |
| Rusiya rublu | 100 RUB | 2,2069 | -0,38% |
| Serbiya dinarı | 1 RSD | 0,0171 | - |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,3376 | +0,22% |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4533 | - |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 2,3338 | +0,01% |
| Türkiyə lirəsi | 1 TRY | 0,0390 | - |
| Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | - |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0396 | +0,51% |
| Yaponiya yeni | 100 JPY | 1,0849 | -0,05% |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,0225 | +0,78% |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 8520,7740 | +4,24% |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 138,9706 | +12,93% |
| Platin | 1 t.u. XPT | 3570,5695 | +6,58% |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 2940,0650 | +5,78% |
4 Avqust 2026
4 Avqust 2026
4 Avqust 2026