10:05 - 12.10.2018
12 oktyabr, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı məzənnəsini elan edib.
AMB-in bildirdiyi kimi, oktyabrın 12-də manatın məzənnəsi avroya nisbətən 1,9729 AZN (oktyabrın 11-də - 1,9655 AZN), dollara nisbətən - 1,70 AZN (oktyabrın 11-də - 1,70 AZN), rubla nisbətən - 0,0257 AZN (oktyabrın 11-də - 0,0254 AZN), lirəyə nisbətən isə - 0,2879 AZN (oktyabrın 11-də - 0,2801 AZN) səviyyəsində müəyyən edilib.
| Valyuta | 12.10 (AZN) |
Dəyiş. | |
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0 |
| Argentina pesosu | 1 ARS | 0,0464 | +0,0007 |
| Avro | 1 EUR | 1,9729 | +0,0074 |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,2108 | +0,0087 |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0 |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,7955 | +0,0012 |
| Braziliya rialı | 1 BRL | 0,4497 | -0,0029 |
| Cənubi Afrika randı | 1 ZAR | 0,1167 | +0,0014 |
| Cənubi Korea vonu | 100 KRW | 0,1504 | +0,0017 |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0764 | +0,0005 |
| Çili pesosu | 100 CLP | 0,2498 | +0,0019 |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2463 | +0,0011 |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2644 | +0,0009 |
| Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6461 | -0,0003 |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0231 | +0,0003 |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2170 | +0,0001 |
| İndoneziya rupiası | 100 IDR | 0,0112 | +0,0001 |
| İngilis funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2505 | +0,0027 |
| İran rialı | 100 IRR | 0,0040 | 0 |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4683 | -0,0005 |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1896 | +0,0028 |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 1,7173 | -0,0062 |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,3052 | +0,0023 |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,6088 | +0,0032 |
| Livan funtu | 100 LBP | 0,1126 | 0 |
| Malayziya rinqqiti | 1 MYR | 0,4094 | +0,0007 |
| Meksika pesosu | 1 MXN | 0,0896 | +0,0009 |
| Misir funtu | 1 EGP | 0,0949 | 0 |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,1000 | +0,0001 |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,2074 | +0,0002 |
| Özbək somu | 100 UZS | 0,0207 | 0 |
| Polşa zlotası | 1 PLN | 0,4581 | +0,0032 |
| Qazaxıstan tengəsi | 1 KZT | 0,0046 | 0 |
| Qırğız somu | 1 KGS | 0,0245 | 0 |
| Rusiya rublu | 1 RUB | 0,0257 | +0,0003 |
| SDR (BVF) | 1 SDR | 2,3740 | +0,0069 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4532 | 0 |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,2373 | +0,0075 |
| Tacik somonisi | 1 TJS | 0,1804 | 0 |
| Tayvan dolları | 1 TWD | 0,0551 | +0,0005 |
| Türk lirəsi | 1 TRY | 0,2879 | +0,0078 |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0608 | +0,0002 |
| Yapon yeni | 100 JPY | 1,5131 | -0,0025 |
| Yeni türkmən manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,1083 | +0,0076 |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 2073,609 | +44,6845 |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 24,7924 | +0,5006 |
| Platin | 1 t.u. XPT | 1428,884 | +39,457 |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 1843,5225 | +23,834 |
| Bloomberg Currencies Markets | ||
| 11.10 | Change | |
| 1 EUR | 1,1593 USD | +0,0073 |
| 1 EUR | 1,9700 AZN | +0,0125 |
| 1 USD | 1,6953 AZN | 0 |
10 Avqust 2026
10 Avqust 2026
8 Avqust 2026
8 Avqust 2026