09:40 - 10.09.2018
10 sentyabr, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Azərbaycan manatının xarici valyutalara qarşı məzənnəsini açıqlayıb.
AMB-in bildirdiyi kimi, sentyabrın 10-da manatın məzənnəsi avroya nisbətən 1,9630 AZN (sentyabrın 7-də - 1,9770 AZN), dollara nisbətən - 1,70 AZN (sentyabrın 7-də - 1,70 AZN), rubla nisbətən - 0,0243 AZN (sentyabrın 7-də - 0,0245 AZN), lirəyə nisbətən isə - 0,2649 AZN (sentyabrın 7-də - 0,2578 AZN) səviyyəsində müəyyən edilib.
| Valyuta | 10.09 (AZN) |
Dəyiş. | |
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0 |
| Argentina pesosu | 1 ARS | 0,0460 | +0,0006 |
| Avro | 1 EUR | 1,9630 | -0,014 |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,2085 | -0,0098 |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0 |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,7933 | -0,0084 |
| Braziliya rialı | 1 BRL | 0,4191 | 0 |
| Cənubi Afrika randı | 1 ZAR | 0,1114 | +0,0004 |
| Cənubi Korea vonu | 100 KRW | 0,1505 | -0,0009 |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0764 | -0,0005 |
| Çili pesosu | 100 CLP | 0,2462 | -0,0004 |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2478 | -0,0007 |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2632 | -0,0019 |
| Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6526 | +0,0025 |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0235 | -0,0002 |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2166 | 0 |
| İndoneziya rupiası | 100 IDR | 0,0115 | +0,0001 |
| İngilis funt sterlinqi | 1 GBP | 2,1951 | -0,0033 |
| İran rialı | 100 IRR | 0,0040 | 0 |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4734 | -0,0011 |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1876 | +0,001 |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 1,7528 | -0,0088 |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,2894 | -0,0057 |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,6102 | -0,005 |
| Livan funtu | 100 LBP | 0,1117 | -0,0006 |
| Malayziya rinqqiti | 1 MYR | 0,4100 | -0,0002 |
| Meksika pesosu | 1 MXN | 0,0880 | -0,0005 |
| Misir funtu | 1 EGP | 0,0950 | +0,0003 |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,1015 | -0,0001 |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,2012 | -0,0008 |
| Özbək somu | 100 UZS | 0,0214 | 0 |
| Polşa zlotası | 1 PLN | 0,4550 | -0,0022 |
| Qazaxıstan tengəsi | 1 KZT | 0,0045 | 0 |
| Qırğız somu | 1 KGS | 0,0245 | -0,0001 |
| Rusiya rublu | 1 RUB | 0,0243 | -0,0002 |
| SDR (BVF) | 1 SDR | 2,3800 | +0,0017 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4532 | 0 |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,2315 | -0,005 |
| Tacik somonisi | 1 TJS | 0,1804 | 0 |
| Tayvan dolları | 1 TWD | 0,0551 | -0,0001 |
| Türk lirəsi | 1 TRY | 0,2649 | +0,0071 |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0601 | -0,0001 |
| Yapon yeni | 100 JPY | 1,5321 | -0,0053 |
| Yeni türkmən manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,1081 | -0,0106 |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 2028,304 | -14,4755 |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 23,9837 | -0,0582 |
| Platin | 1 t.u. XPT | 1325,626 | -18,479 |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 1664,929 | +4,1565 |
| Bloomberg Currencies Markets | ||
| 07.09 | Change | |
| 1 EUR | 1,1553 USD | -0,0075 |
| 1 EUR | 1,9599 AZN | -0,0127 |
| 1 USD | 1,6959 AZN | -0,0033 |
10 Avqust 2026
10 Avqust 2026
8 Avqust 2026
8 Avqust 2026