10:01 - 31.07.2018
31 iyul, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı məzənnəsini elan edib.
İyulun 31-də AMB manatın avroya qarşı məzənnəsini 1,9920 AZN (iyulun 30-da - 1,9814 AZN), dollara qarşı - 1,70 AZN (iyulun 30-da - 1,70 AZN), rubla qarşı - 0,0273 AZN (iyulun 30-da - 0,0270 AZN) və lirəyə qarşı - 0,3479 AZN (iyulun 30-da - 0,3498 AZN) səviyyəsində elan edib.
| Valyuta | 31.07 (AZN) |
Dəyiş. | % | |
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0 | - |
| Argentina pesosu | 1 ARS | 0,0624 | +0,0002 | +0,32% |
| Avro | 1 EUR | 1,9920 | +0,0106 | +0,53% |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,2634 | +0,007 | +0,56% |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0 | - |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,8564 | +0,0032 | +0,38% |
| Braziliya rialı | 1 BRL | 0,4557 | -0,0023 | -0,5% |
| Cənubi Afrika randı | 1 ZAR | 0,1293 | +0,0005 | +0,39% |
| Cənubi Korea vonu | 100 KRW | 0,1523 | +0,0002 | +0,13% |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0778 | +0,0005 | +0,65% |
| Çili pesosu | 100 CLP | 0,2663 | +0,0018 | +0,68% |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2492 | +0,0006 | +0,24% |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2674 | +0,0014 | +0,53% |
| Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6947 | +0,0005 | +0,07% |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0248 | +0,0001 | +0,4% |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2166 | 0 | - |
| İndoneziya rupiası | 100 IDR | 0,0118 | 0 | - |
| İngilis funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2326 | +0,005 | +0,22% |
| İran rialı | 100 IRR | 0,0039 | 0 | - |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4643 | -0,0009 | -0,19% |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1943 | +0,002 | +1,04% |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 1,7220 | +0,0134 | +0,78% |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,3027 | +0,0025 | +0,19% |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,6183 | +0,003 | +0,05% |
| Livan funtu | 100 LBP | 0,1122 | -0,0005 | -0,44% |
| Malayziya rinqqiti | 1 MYR | 0,4187 | +0,0005 | +0,12% |
| Meksika pesosu | 1 MXN | 0,0916 | +0,0004 | +0,44% |
| Misir funtu | 1 EGP | 0,0950 | 0 | - |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,1027 | +0,0001 | +0,1% |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,2092 | +0,0018 | +0,87% |
| Özbək somu | 100 UZS | 0,0217 | 0 | - |
| Polşa zlotası | 1 PLN | 0,4665 | +0,0041 | +0,89% |
| Qazaxıstan tengəsi | 1 KZT | 0,0049 | 0 | - |
| Qırğız somu | 1 KGS | 0,0250 | 0 | - |
| Rusiya rublu | 1 RUB | 0,0273 | +0,0003 | +1,11% |
| SDR (BVF) | 1 SDR | 2,3855 | +0,0046 | +0,19% |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4533 | 0 | - |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,2494 | +0,0022 | +0,18% |
| Tacik somonisi | 1 TJS | 0,1805 | 0 | - |
| Tayvan dolları | 1 TWD | 0,0555 | 0 | - |
| Türk lirəsi | 1 TRY | 0,3479 | -0,0019 | -0,54% |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0634 | -0,0003 | -0,47% |
| Yapon yeni | 100 JPY | 1,5309 | +0,0007 | +0,05% |
| Yeni türkmən manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0 | - |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,1609 | +0,0058 | +0,5% |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 2078,0545 | +3,672 | +0,18% |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 26,3296 | +0,117 | +0,45% |
| Platin | 1 t.u. XPT | 1411,8075 | +12,5375 | +0,9% |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 1582,9125 | +4,5475 | +0,29% |
| Bloomberg Currencies Markets | |
| 30.07 | |
| 1 EUR | 1,1706 USD |
| 1 EUR | 1,9916 AZN |
| 1 USD | 1,6971 AZN |
5 Avqust 2026
5 Avqust 2026