10:05 - 24.05.2018
24 may, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı məzənnəsini elan edib.
Mayın 24-də Azərbaycan Mərkəzi Bankı manatın avroya qarşı 1,9904 AZN (mayın 23-də - 2,0001 AZN), dollara qarşı 1,70 AZN (mayın 23-də - 1,70 AZN), rubla qarşı 0,0277 AZN (mayın 23-də - 0,0277 AZN) və lirəyə qarşı məzənnəsini 0,3716 AZN (mayın 23-də - 0,3570 AZN) səviyyəsində elan edib.
| Valyuta | 24.05 (AZN) |
23.05 (AZN) |
Dəyiş. | % | |
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 1,7000 | 0 | - |
| Argentina pesosu | 1 ARS | 0,0694 | 0,0700 | -0,0006 | -0,86% |
| Avro | 1 EUR | 1,9904 | 2,0001 | -0,0097 | -0,48% |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,2865 | 1,2836 | +0,0029 | +0,23% |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0,4628 | 0 | - |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,8497 | 0,8532 | -0,0035 | -0,41% |
| Braziliya rialı | 1 BRL | 0,4685 | 0,4660 | +0,0025 | +0,54% |
| Cənubi Afrika randı | 1 ZAR | 0,1364 | 0,1348 | +0,0016 | +1,19% |
| Cənubi Korea vonu | 100 KRW | 0,1576 | 0,1576 | 0 | - |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0771 | 0,0779 | -0,0008 | -1,03% |
| Çili pesosu | 100 CLP | 0,2724 | 0,2720 | +0,0004 | +0,15% |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2660 | 0,2667 | -0,0007 | -0,26% |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2672 | 0,2685 | -0,0013 | -0,48% |
| Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6932 | 0,6953 | -0,0021 | -0,3% |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0249 | 0,0249 | 0 | - |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2166 | 0,2166 | 0 | - |
| İndoneziya rupiası | 100 IDR | 0,0120 | 0,0120 | 0 | - |
| İngilis funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2726 | 2,2810 | -0,0084 | -0,37% |
| İran rialı | 100 IRR | 0,0040 | 0,0040 | 0 | - |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4762 | 0,4768 | -0,0006 | -0,13% |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1941 | 0,1954 | -0,0013 | -0,67% |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 1,7119 | 1,7127 | -0,0008 | -0,05% |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,3237 | 1,3230 | +0,0007 | +0,05% |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,6260 | 5,6263 | -0,0003 | -0,01% |
| Livan funtu | 100 LBP | 0,1123 | 0,1122 | +0,0001 | +0,09% |
| Malayziya rinqqiti | 1 MYR | 0,4267 | 0,4277 | -0,001 | -0,23% |
| Meksika pesosu | 1 MXN | 0,0864 | 0,0858 | +0,0006 | +0,7% |
| Misir funtu | 1 EGP | 0,0949 | 0,0948 | +0,0001 | +0,11% |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,1013 | 0,1014 | -0,0001 | -0,1% |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,2103 | 0,2106 | -0,0003 | -0,14% |
| Özbək somu | 100 UZS | 0,0208 | 0,0209 | -0,0001 | -0,48% |
| Polşa zlotası | 1 PLN | 0,4625 | 0,4664 | -0,0039 | -0,84% |
| Qazaxıstan tengəsi | 1 KZT | 0,0052 | 0,0052 | 0 | - |
| Qırğız somu | 1 KGS | 0,0249 | 0,0248 | +0,0001 | +0,4% |
| Rusiya rublu | 1 RUB | 0,0277 | 0,0277 | 0 | - |
| SDR (BVF) | 1 SDR | 2,4106 | 2,4180 | -0,0074 | -0,31% |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4533 | 0,4533 | 0 | - |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,2662 | 1,2677 | -0,0015 | -0,12% |
| Tacik somonisi | 1 TJS | 0,1892 | 0,1893 | -0,0001 | -0,05% |
| Tayvan dolları | 1 TWD | 0,0568 | 0,0568 | 0 | - |
| Türk lirəsi | 1 TRY | 0,3716 | 0,3570 | +0,0146 | +4,09% |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0652 | 0,0653 | -0,0001 | -0,15% |
| Yapon yeni | 100 JPY | 1,5527 | 1,5384 | +0,0143 | +0,93% |
| Yeni türkmən manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0,4857 | 0 | - |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,1777 | 1,1748 | +0,0029 | +0,25% |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 2201,9335 | 2197,08 | +4,8535 | +0,22% |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 27,9596 | 28,1479 | -0,1883 | -0,67% |
| Platin | 1 t.u. XPT | 1542,376 | 1540,3615 | +2,0145 | +0,13% |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 1666,765 | 1685,38 | -18,615 | -1,1% |
| Bloomberg Currencies Markets (11:40) | |
| 1 EUR | 1,1727 USD |
| 1 USD | 1,6905 AZN |
| 1 AZN | 0,5915 USD |
| 1 EUR | 1,9830 AZN |
| 1 AZN | 0,5043 EUR |
4 Avqust 2026
4 Avqust 2026