09:59 - 15.04.2019
15 aprel, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı məzənnəsini elan edib.
AMB-in bildirdiyi kimi, aprelin 15-də manatın məzənnəsi avroya nisbətən 1,9225 AZN (aprelin 12-də - 1,9195 AZN), dollara nisbətən - 1,70 AZN (aprelin 12-də - 1,70 AZN), rubla nisbətən - 0,0264 AZN (aprelin 12-də - 0,0264 AZN) səviyyəsində elan edilib.
| Valyuta | 15.04 (AZN) |
Dəyiş. | |
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0 |
| Avro | 1 EUR | 1,9225 | +0,003 |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,2188 | +0,0056 |
| Argentina pesosu | 1 ARS | 0,0403 | +0,0005 |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,8055 | +0,0016 |
| Braziliya rialı | 1 BRL | 0,4379 | -0,0025 |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0 |
| Cənubi Afrika randı | 1 ZAR | 0,1218 | +0,0003 |
| Cənubi Korea vonu | 100 KRW | 0,1500 | +0,0008 |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0751 | +0,0002 |
| Çili pesosu | 100 CLP | 0,2572 | +0,0016 |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2534 | +0,0004 |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2576 | +0,0005 |
| Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6309 | +0,0011 |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2168 | +0,0001 |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0245 | -0,0001 |
| İngiltərə funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2260 | +0,0034 |
| İndoneziya rupiası | 100 IDR | 0,0121 | +0,0001 |
| İran rialı | 100 IRR | 0,0040 | 0 |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1837 | +0,0002 |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 1,6967 | +0,001 |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4763 | +0,0014 |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,2756 | +0,003 |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5887 | -0,0017 |
| Qazaxıstan tengəsi | 1 KZT | 0,0045 | 0 |
| Qırğızıstan somu | 1 KGS | 0,0238 | 0 |
| Livan funtu | 100 LBP | 0,1126 | +0,0001 |
| Malayziya rinqqiti | 1 MYR | 0,4134 | +0,0008 |
| Meksika pesosu | 1 MXN | 0,0906 | +0,0002 |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,0963 | -0,0003 |
| Misir funtu | 1 EGP | 0,0982 | +0,0001 |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,2003 | +0,0006 |
| Özbəkistan somu | 100 UZS | 0,0203 | 0 |
| Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4492 | +0,001 |
| Rusiya rublu | 1 RUB | 0,0264 | 0 |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,2566 | +0,0028 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4533 | 0 |
| SDR (BVF) | 1 SDR | 2,3635 | +0,0007 |
| Türkiyə lirəsi | 1 TRY | 0,2940 | -0,0018 |
| Tayvan dolları | 1 TWD | 0,0551 | 0 |
| Tacikistan somonisi | 1 TJS | 0,1801 | 0 |
| Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0 |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0637 | +0,0002 |
| Yapon yeni | 100 JPY | 1,5187 | -0,0027 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,1513 | +0,0058 |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 2329,986 | +132,0305 |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 1513,3995 | +1487,9264 |
| Platin | 1 t.u. XPT | 25,4468 | -1494,5232 |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 2191,9715 | -142,63 |
| Bloomberg Currencies Markets | ||
| 12.04 | Change | |
| 1 EUR | 1,1299 USD | +0,0046 |
| 1 EUR | 1,9098 AZN | +0,0007 |
| 1 USD | 1,7001 AZN | 0 |
12 Avqust 2026
12 Avqust 2026
10 Avqust 2026