11:40 - 3.05.2018
May 3, Fineko/abc.az. The Central Bank of Azerbaijan has announced the exchange rate of the Azerbaijani manat to foreign currencies.
The Central Bank of Azerbaijan announced the manat rate to euro for May 3 at the level of AZN 2.0378 (May2 - AZN 2.0404, the US dollar at AZN 1.70 (AZN 1.70), the Russian ruble at AZN 0.0267 (AZN 0.0268) and the Turkish lira at AZN 0.4082 (AZN 0.4140).
| Currencies | 03.05 (AZN) |
02.05 (AZN) |
Change | % | |
| Argentine peso | 1 ARS | 0,0802 | 0,0828 | -0,0026 | -3,14% |
| Australian dollar | 1 AUD | 1,2788 | 1,2758 | +0,003 | +0,24% |
| Belarusian ruble | 1 BYN | 0,8416 | 0,8482 | -0,0066 | -0,78% |
| Brazilian real | 1 BRL | 0,4786 | 0,4848 | -0,0062 | -1,28% |
| Canadian dollar | 1 CAD | 1,3232 | 1,3250 | -0,0018 | -0,14% |
| Chilean peso | 100 CLP | 0,2746 | 0,2769 | -0,0023 | -0,83% |
| Chinese yuan | 1 CNY | 0,2671 | 0,2673 | -0,0002 | -0,07% |
| Czech koruna | 1 CZK | 0,0796 | 0,0794 | +0,0002 | +0,25% |
| Danish krone | 1 DKK | 0,2735 | 0,2739 | -0,0004 | -0,15% |
| Egyptian pound | 1 EGP | 0,0962 | 0,0959 | +0,0003 | +0,31% |
| Euro | 1 EUR | 2,0378 | 2,0404 | -0,0026 | -0,13% |
| Georgian lari | 1 GEL | 0,6925 | 0,6932 | -0,0007 | -0,1% |
| Hong Kong dollar | 1 HKD | 0,2166 | 0,2166 | 0 | - |
| IMF Special drawing rights | 1 SDR | 2,4350 | 2,4389 | -0,0039 | -0,16% |
| Indian rupee | 1 INR | 0,0255 | 0,0255 | 0 | - |
| Indonesian rupiah | 100 IDR | 0,0122 | 0,0122 | 0 | - |
| Iranian rial | 100 IRR | 0,0041 | 0,0041 | 0 | - |
| Israeli shekel | 1 ILS | 0,4693 | 0,4711 | -0,0018 | -0,38% |
| Japanese yen | 100 JPY | 1,5502 | 1,5491 | +0,0011 | +0,07% |
| Kazakhstani tenge | 1 KZT | 0,0051 | 0,0051 | 0 | - |
| Kuwaiti dinar | 1 KWD | 5,6416 | 5,6428 | -0,0012 | -0,02% |
| Kyrgyzstani som | 1 KGS | 0,0247 | 0,0247 | 0 | - |
| Lebanese pound | 100 LBP | 0,1122 | 0,1122 | 0 | - |
| Malaysian ringgit | 1 MYR | 0,4316 | 0,4330 | -0,0014 | -0,32% |
| Mexican peso | 1 MXN | 0,0893 | 0,0897 | -0,0004 | -0,45% |
| Moldovan leu | 1 MDL | 0,1024 | 0,1025 | -0,0001 | -0,1% |
| New Zealand dollar | 1 NZD | 1,1927 | 1,1923 | +0,0004 | +0,03% |
| Norwegian krone | 1 NOK | 0,2098 | 0,2105 | -0,0007 | -0,33% |
| Polish złoty | 1 PLN | 0,4768 | 0,4773 | -0,0005 | -0,1% |
| Pound sterling | 1 GBP | 2,3116 | 2,3141 | -0,0025 | -0,11% |
| Russian ruble | 1 RUB | 0,0267 | 0,0268 | -0,0001 | -0,37% |
| Saudi riyal | 1 SAR | 0,4533 | 0,4533 | 0 | - |
| Singapore dollar | 1 SGD | 1,2752 | 1,2735 | +0,0017 | +0,13% |
| South African rand | 1 ZAR | 0,1343 | 0,1344 | -0,0001 | -0,07% |
| South Korean won | 100 KRW | 0,1581 | 0,1581 | 0 | - |
| Swedish krona | 1 SEK | 0,1912 | 0,1924 | -0,0012 | -0,62% |
| Swiss franc | 1 CHF | 1,7049 | 1,7068 | -0,0019 | -0,11% |
| Taiwan dollar | 1 TWD | 0,0572 | 0,0570 | +0,0002 | +0,35% |
| Tajikistani somoni | 1 TJS | 0,1908 | 0,1910 | -0,0002 | -0,1% |
| Turkish lira | 1 TRY | 0,4082 | 0,4140 | -0,0058 | -1,4% |
| Turkmenistan manat | 1 TMT | 0,4857 | 0,4857 | 0 | - |
| UAE dirham | 1 AED | 0,4628 | 0,4628 | 0 | - |
| Ukrainian hryvnia | 1 UAH | 0,0650 | 0,0648 | +0,0002 | +0,31% |
| USA Dollar | 1 USD | 1,7000 | 1,7000 | 0 | - |
| Uzbekistani soʻm | 100 UZS | 0,0209 | 0,0209 | 0 | - |
| Gold | 1 t.u. XAU | 2226,031 | 2227,2805 | -1,2495 | -0,06% |
| Silver | 1 t.u. XAG | 27,914 | 27,7224 | +0,1916 | +0,69% |
| Platinum | 1 t.u. XPT | 1526,3365 | 1526,0730 | +0,2635 | +0,02% |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 1648,2095 | 1618,213 | +29,9965 | +1,85% |
10 July 2026
10 July 2026
8 July 2026