11:20 - 9.01.2019
January 9, Fineko/abc.az. The Central Bank of Azerbaijan (CBA) has announced the exchange rate of the Azerbaijani manat to foreign currencies.
The CBA announced for 9 January the exchange rate of the Azerbaijani manat to the euro – AZN 1.9482 (January 8 - AZN 1.9446), US dollar – AZN 1.70 (January 7 – AZN 1.70), Russian ruble – AZN 0.0254 (AZN 0.0254) and Turkish lira - AZN 0.3106 (AZN 0.3149).
| Currencies | 09.01 (AZN) |
Change | |
| USA Dollar | 1 USD | 1,7000 | 0 |
| Euro | 1 EUR | 1,9482 | +0,0036 |
| Australian dollar | 1 AUD | 1,2161 | +0,0043 |
| Argentine peso | 1 ARS | 0,0453 | -0,0003 |
| Belarusian ruble | 1 BYN | 0,7888 | +0,0061 |
| Brazilian real | 1 BRL | 0,4578 | +0,0024 |
| UAE dirham | 1 AED | 0,4628 | 0 |
| South African rand | 1 ZAR | 0,1219 | 0 |
| South Korean won | 100 KRW | 0,1516 | +0,0004 |
| Czech koruna | 1 CZK | 0,0760 | -0,0001 |
| Chilean peso | 100 CLP | 0,2499 | -0,0001 |
| Chinese yuan | 1 CNY | 0,2486 | +0,0007 |
| Danish krone | 1 DKK | 0,2609 | +0,0005 |
| Georgian lari | 1 GEL | 0,6373 | +0,0014 |
| Hong Kong dollar | 1 HKD | 0,2168 | -0,0001 |
| Indian rupee | 1 INR | 0,0241 | -0,0002 |
| Pound sterling | 1 GBP | 2,1663 | -0,0028 |
| Indonesian rupiah | 100 IDR | 0,0120 | -0,0001 |
| Iranian rial | 100 IRR | 0,0040 | 0 |
| Swedish krona | 1 SEK | 0,1910 | +0,0004 |
| Swiss franc | 1 CHF | 1,7321 | +0,0001 |
| Israeli shekel | 1 ILS | 0,4597 | +0,0013 |
| Canadian dollar | 1 CAD | 1,2851 | +0,0049 |
| Kuwaiti dinar | 1 KWD | 5,6091 | +0,0013 |
| Kazakhstani tenge | 1 KZT | 0,0045 | -0,0001 |
| Kyrgyzstani som | 1 KGS | 0,0243 | 0 |
| Lebanese pound | 100 LBP | 0,1127 | -0,0003 |
| Malaysian ringgit | 1 MYR | 0,4131 | -0,0004 |
| Mexican peso | 1 MXN | 0,0880 | +0,0004 |
| Moldovan leu | 1 MDL | 0,0990 | 0 |
| Egyptian pound | 1 EGP | 0,0949 | 0 |
| Norwegian krone | 1 NOK | 0,1995 | +0,0008 |
| Uzbekistani soʻm | 100 UZS | 0,0202 | 0 |
| Polish złoty | 1 PLN | 0,4535 | +0,001 |
| Russian ruble | 1 RUB | 0,0254 | 0 |
| Singapore dollar | 1 SGD | 1,2526 | +0,0012 |
| Saudi riyal | 1 SAR | 0,4532 | 0 |
| IMF Special drawing rights | 1 SDR | 2,3690 | +0,0012 |
| Turkish lira | 1 TRY | 0,3106 | -0,0043 |
| Taiwan dollar | 1 TWD | 0,0552 | +0,0001 |
| Tajikistani somoni | 1 TJS | 0,1802 | 0 |
| Turkmenistan manat | 1 TMT | 0,4857 | 0 |
| Ukrainian hryvnia | 1 UAH | 0,0606 | -0,0006 |
| Japanese yen | 100 JPY | 1,5616 | +0,0016 |
| New Zealand dollar | 1 NZD | 1,1481 | +0,0024 |
| Gold | 1 t.u. XAU | 2179,6805 | -1,581 |
| Silver | 1 t.u. XAG | 26,5624 | +0,1311 |
| Platinum | 1 t.u. XPT | 1399,0575 | +4,879 |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 2272,985 | +60,1715 |
| Bloomberg Currencies Markets | ||
| 08.01 | Change | |
| 1 EUR | 1,1441 USD | -0,0033 |
| 1 EUR | 1,9408 AZN | -0,0059 |
| 1 USD | 1,6957 AZN | 0 |
13 July 2026
13 July 2026
11 July 2026