09:25 - 3.08.2018
August 3, Fineko/abc.az. The Central Bank of Azerbaijan (CBA) has announced the exchange rate of the Azerbaijani manat to foreign currencies.
On 3 August the CBA announced the exchange rate of the Azerbaijani manat to euro – AZN 1.9706 (August 2 – AZN 1.9802), to US dollar – AZN 1.70 (August 2 – AZN 1.70), to Russian ruble – AZN 0.0268 (August 2 – AZN 0.0270) and to Turkish lira – AZN 0.3337 (August 2 – AZN 0.3411).
| Currencies | 03.08 (AZN) |
Change | % | |
| Argentine peso | 1 ARS | 0,0619 | +0,0001 | +0,16% |
| Australian dollar | 1 AUD | 1,2532 | -0,0017 | -0,14% |
| Belarusian ruble | 1 BYN | 0,8487 | -0,0044 | -0,52% |
| Brazilian real | 1 BRL | 0,4533 | 0 | - |
| Canadian dollar | 1 CAD | 1,3064 | +0,0003 | +0,02% |
| Chilean peso | 100 CLP | 0,2637 | -0,0013 | -0,49% |
| Chinese yuan | 1 CNY | 0,2474 | -0,0019 | -0,76% |
| Czech koruna | 1 CZK | 0,0768 | -0,0006 | -0,78% |
| Danish krone | 1 DKK | 0,2644 | -0,0013 | -0,49% |
| Egyptian pound | 1 EGP | 0,0950 | -0,0001 | -0,11% |
| Euro | 1 EUR | 1,9706 | -0,0096 | -0,48% |
| Georgian lari | 1 GEL | 0,6942 | 0 | - |
| Hong Kong dollar | 1 HKD | 0,2166 | 0 | - |
| IMF Special drawing rights | 1 SDR | 2,3797 | -0,0056 | -0,23% |
| Indian rupee | 1 INR | 0,0247 | -0,0002 | -0,8% |
| Indonesian rupiah | 100 IDR | 0,0117 | -0,0001 | -0,85% |
| Iranian rial | 100 IRR | 0,0039 | 0 | - |
| Israeli shekel | 1 ILS | 0,4603 | -0,002 | -0,43% |
| Japanese yen | 100 JPY | 1,5221 | -0,0011 | -0,07% |
| Kazakhstani tenge | 1 KZT | 0,0049 | 0 | - |
| Kuwaiti dinar | 1 KWD | 5,6110 | -0,003 | -0,05% |
| Kyrgyzstani som | 1 KGS | 0,0250 | 0 | - |
| Lebanese pound | 100 LBP | 0,1122 | +0,0001 | +0,09% |
| Malaysian ringgit | 1 MYR | 0,4167 | -0,0007 | -0,17% |
| Mexican peso | 1 MXN | 0,0912 | -0,0001 | -0,11% |
| Moldovan leu | 1 MDL | 0,1030 | -0,0001 | -0,1% |
| New Zealand dollar | 1 NZD | 1,1445 | -0,008 | -0,69% |
| Norwegian krone | 1 NOK | 0,2064 | -0,0012 | -0,58% |
| Polish złoty | 1 PLN | 0,4609 | -0,0036 | -0,78% |
| Pound sterling | 1 GBP | 2,2133 | -0,014 | -0,63% |
| Russian ruble | 1 RUB | 0,0268 | -0,0002 | -0,74% |
| Saudi riyal | 1 SAR | 0,4533 | 0 | - |
| Singapore dollar | 1 SGD | 1,2418 | -0,0034 | -0,27% |
| South African rand | 1 ZAR | 0,1262 | -0,0019 | -1,48% |
| South Korean won | 100 KRW | 0,1508 | -0,0003 | -0,2% |
| Swedish krona | 1 SEK | 0,1914 | -0,0014 | -0,73% |
| Swiss franc | 1 CHF | 1,7076 | -0,0044 | -0,26% |
| Taiwan dollar | 1 TWD | 0,0554 | 0 | - |
| Tajikistani somoni | 1 TJS | 0,1805 | 0 | - |
| Turkish lira | 1 TRY | 0,3337 | -0,0074 | -2,17% |
| Turkmenistan manat | 1 TMT | 0,4857 | 0 | - |
| UAE dirham | 1 AED | 0,4628 | 0 | - |
| Ukrainian hryvnia | 1 UAH | 0,0629 | -0,0001 | -0,16% |
| USA Dollar | 1 USD | 1,7000 | 0 | - |
| Uzbekistani soʻm | 100 UZS | 0,0217 | 0 | - |
| Gold | 1 t.u. XAU | 2052,4865 | -19,3885 | -0,94% |
| Silver | 1 t.u. XAG | 26,0118 | -0,1873 | -0,71% |
| Platinum | 1 t.u. XPT | 1399,712 | +6,5025 | +0,47% |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 1559,8775 | -0,5525 | -0,04% |
| Bloomberg Currencies Markets | |||
| 02.08 | 01.08 | Change | |
| 1 EUR | 1,1585 USD | 1,1660 USD | -0,0075 |
| 1 EUR | 1,9711 AZN | 1,9840 AZN | -0,0129 |
| 1 USD | 1,7004 AZN | 1,7004 AZN | 0 |
11 July 2026