09:33 - 1.08.2018
August 1, Fineko/abc.az. The Central Bank of Azerbaijan (CBA) has announced the exchange rate of the Azerbaijani manat to foreign currencies.
On 1 August the CBA announced the exchange rate of the Azerbaijani manat to euro – AZN 1.9853 (July 31 – AZN 1.9920), to US dollar – AZN 1.70 (July 31 – AZN 1.70), to Russian ruble – AZN 0.0272 (July 31 – AZN 0.0273) and to Turkish lira – AZN 0.3449 (July 31 – AZN 0.3479).
| Currencies | 01.08 (AZN) |
Change | % | |
| Argentine peso | 1 ARS | 0,0620 | -0,0004 | -0,64% |
| Australian dollar | 1 AUD | 1,2603 | -0,0031 | -0,25% |
| Belarusian ruble | 1 BYN | 0,8575 | +0,0011 | +0,13% |
| Brazilian real | 1 BRL | 0,4525 | -0,0032 | -0,7% |
| Canadian dollar | 1 CAD | 1,3058 | +0,0031 | +0,24% |
| Chilean peso | 100 CLP | 0,2670 | +0,0007 | +0,26% |
| Chinese yuan | 1 CNY | 0,2492 | 0 | - |
| Czech koruna | 1 CZK | 0,0776 | -0,0002 | -0,26% |
| Danish krone | 1 DKK | 0,2665 | -0,0009 | -0,34% |
| Egyptian pound | 1 EGP | 0,0952 | +0,0002 | +0,21% |
| Euro | 1 EUR | 1,9853 | -0,0067 | -0,34% |
| Georgian lari | 1 GEL | 0,6942 | -0,0005 | -0,07% |
| Hong Kong dollar | 1 HKD | 0,2166 | 0 | - |
| IMF Special drawing rights | 1 SDR | 2,3883 | +0,0028 | +0,12% |
| Indian rupee | 1 INR | 0,0248 | 0 | - |
| Indonesian rupiah | 100 IDR | 0,0118 | 0 | - |
| Iranian rial | 100 IRR | 0,0039 | 0 | - |
| Israeli shekel | 1 ILS | 0,4627 | -0,0016 | -0,34% |
| Japanese yen | 100 JPY | 1,5185 | -0,0124 | -0,81% |
| Kazakhstani tenge | 1 KZT | 0,0049 | 0 | - |
| Kuwaiti dinar | 1 KWD | 5,6147 | -0,0036 | -0,06% |
| Kyrgyzstani som | 1 KGS | 0,0250 | 0 | - |
| Lebanese pound | 100 LBP | 0,1119 | -0,0003 | -0,27% |
| Malaysian ringgit | 1 MYR | 0,4180 | -0,0007 | -0,17% |
| Mexican peso | 1 MXN | 0,0911 | -0,0005 | -0,55% |
| Moldovan leu | 1 MDL | 0,1029 | +0,0002 | +0,19% |
| New Zealand dollar | 1 NZD | 1,1548 | -0,0061 | -0,53% |
| Norwegian krone | 1 NOK | 0,2082 | -0,001 | -0,48% |
| Polish złoty | 1 PLN | 0,4645 | -0,002 | -0,43% |
| Pound sterling | 1 GBP | 2,2276 | -0,005 | -0,22% |
| Russian ruble | 1 RUB | 0,0272 | -0,0001 | -0,37% |
| Saudi riyal | 1 SAR | 0,4533 | 0 | - |
| Singapore dollar | 1 SGD | 1,2478 | -0,0016 | -0,13% |
| South African rand | 1 ZAR | 0,1277 | -0,0016 | -1,24% |
| South Korean won | 100 KRW | 0,1517 | -0,0006 | -0,39% |
| Swedish krona | 1 SEK | 0,1932 | -0,0011 | -0,57% |
| Swiss franc | 1 CHF | 1,7121 | -0,0099 | -0,57% |
| Taiwan dollar | 1 TWD | 0,0555 | 0 | - |
| Tajikistani somoni | 1 TJS | 0,1805 | 0 | - |
| Turkish lira | 1 TRY | 0,3449 | -0,003 | -0,86% |
| Turkmenistan manat | 1 TMT | 0,4857 | 0 | - |
| UAE dirham | 1 AED | 0,4628 | 0 | - |
| Ukrainian hryvnia | 1 UAH | 0,0631 | -0,0003 | -0,47% |
| USA Dollar | 1 USD | 1,7000 | 0 | - |
| Uzbekistani soʻm | 100 UZS | 0,0217 | 0 | - |
| Gold | 1 t.u. XAU | 2075,751 | -2,3035 | -0,11% |
| Silver | 1 t.u. XAG | 26,2988 | -0,0308 | -0,12% |
| Platinum | 1 t.u. XPT | 1421,1745 | +9,367 | +0,66% |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 1586,202 | +3,2895 | +0,21% |
| Bloomberg Currencies Markets | |
| 31.07 | |
| 1 EUR | 1,1691 USD |
| 1 EUR | 1,9830 AZN |
| 1 USD | 1,7008 AZN |
13 July 2026
13 July 2026
11 July 2026