09:55 - 17.05.2018
17 may, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı məzənnəsini elan edib.
Mayın 17-də Azərbaycan Mərkəzi Bankı manatın avroya qarşı 2,0093 AZN (mayın 16-da - 2,0115 AZN), dollara qarşı 1,70 AZN (mayın 16-da - 1,70 AZN), rubla qarşı 0,0275 AZN (mayın 16-da - 0,0273 AZN) və lirəyə qarşı məzənnəsini 0,3839 AZN (mayın 16-da - 0,3821 AZN) səviyyəsində elan edib.
| Valyuta | 17.05 (AZN) |
16.05 (AZN) |
Dəyiş. | % | |
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 1,7000 | 0 | - |
| Argentina pesosu | 1 ARS | 0,0700 | 0,0707 | -0,0007 | -0,99% |
| Avro | 1 EUR | 2,0093 | 2,0115 | -0,0022 | -0,11% |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,2810 | 1,2707 | +0,0103 | +0,81% |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0,4628 | 0 | - |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,8490 | 0,8485 | +0,0005 | +0,06% |
| Braziliya rialı | 1 BRL | 0,4626 | 0,4651 | -0,0025 | -0,54% |
| Cənubi Afrika randı | 1 ZAR | 0,1368 | 0,1353 | +0,0015 | +1,11% |
| Cənubi Korea vonu | 100 KRW | 0,1575 | 0,1578 | -0,0003 | -0,19% |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0787 | 0,0787 | 0 | - |
| Çili pesosu | 100 CLP | 0,2698 | 0,2690 | +0,0008 | +0,3% |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2673 | 0,2669 | +0,0004 | +0,15% |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2698 | 0,2701 | -0,0003 | -0,11% |
| Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6982 | 0,6996 | -0,0014 | -0,2% |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0251 | 0,0251 | 0 | - |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2166 | 0,2166 | 0 | - |
| İndoneziya rupiası | 100 IDR | 0,0121 | 0,0121 | 0 | - |
| İngilis funt sterlinqi | 1 GBP | 2,3026 | 2,2958 | +0,0068 | +0,3% |
| İran rialı | 100 IRR | 0,0040 | 0,0040 | 0 | - |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4741 | 0,4720 | +0,0021 | +0,44% |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1956 | 0,1957 | -0,0001 | -0,05% |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 1,7002 | 1,6994 | +0,0008 | +0,05% |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,3316 | 1,3220 | +0,0096 | +0,73% |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,6309 | 5,6326 | -0,0017 | -0,03% |
| Livan funtu | 100 LBP | 0,1122 | 0,1123 | -0,0001 | -0,09% |
| Malayziya rinqqiti | 1 MYR | 0,4283 | 0,4288 | -0,0005 | -0,12% |
| Meksika pesosu | 1 MXN | 0,0868 | 0,0864 | +0,0004 | +0,46% |
| Misir funtu | 1 EGP | 0,0948 | 0,0951 | -0,0003 | -0,32% |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,1023 | 0,1027 | -0,0004 | -0,39% |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,2106 | 0,2094 | +0,0012 | +0,57% |
| Özbək somu | 100 UZS | 0,0208 | 0,0208 | 0 | - |
| Polşa zlotası | 1 PLN | 0,4704 | 0,4679 | +0,0025 | +0,53% |
| Qazaxıstan tengəsi | 1 KZT | 0,0052 | 0,0052 | 0 | - |
| Qırğız somu | 1 KGS | 0,0248 | 0,0249 | -0,0001 | -0,4% |
| Rusiya rublu | 1 RUB | 0,0275 | 0,0273 | +0,0002 | +0,73% |
| SDR (BVF) | 1 SDR | 2,4269 | 2,4311 | -0,0042 | -0,17% |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4533 | 0,4533 | 0 | - |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,2682 | 1,2658 | +0,0024 | +0,19% |
| Tacik somonisi | 1 TJS | 0,1895 | 0,1899 | -0,0004 | -0,21% |
| Tayvan dolları | 1 TWD | 0,0569 | 0,0569 | 0 | - |
| Türk lirəsi | 1 TRY | 0,3839 | 0,3821 | +0,0018 | +0,47% |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0649 | 0,0649 | 0 | - |
| Yapon yeni | 100 JPY | 1,5409 | 1,5419 | -0,001 | -0,06% |
| Yeni türkmən manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0,4857 | 0 | - |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,1739 | 1,1671 | +0,0068 | +0,58% |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 2196,0005 | 2200,2080 | -4,2075 | -0,19% |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 27,8467 | 27,7177 | +0,129 | +0,47% |
| Platin | 1 t.u. XPT | 1517,114 | 1529,3285 | -12,2145 | -0,8% |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 1676,54 | 1672,1115 | +4,4285 | +0,26% |
| Bloomberg Currencies Markets | |
| 1 EUR | 1,1820 USD |
| 1 USD | 1,6910 AZN |
| 1 EUR | 1,9960 AZN |
| 1 AZN | 0,5914 USD |
| 1 AZN | 0,5010 EUR |