AMB martın 4-nə olan valyutaların məzənnələrini elan edib

09:36 - 4.03.2020


4 mart, Fineko/abc.az. Azərbaycan manatı avroya və rubla qarşı ucuzlaşdı, dollara qarşı isə sabitdir.

Martın 4-də avronun manata qarşı məzənnəsi - 1,8974 AZN (martın 3-də - 1,8946 AZN), dolların manata qarşı məzənnəsi - 1,70 AZN (martın 3-də - 1,70 AZN), rublun manata qarşı məzənnəsi isə - 0,0258 AZN (martın 3-də - 0,0257 AZN) səviyyəsində müəyyən edilib. 

Valyuta   04.03
(AZN)
Dəyiş.
ABŞ dolları 1 USD 1,7000 0
Avro 1 EUR 1,8974 +0,0028
Avstraliya dolları 1 AUD 1,1210 +0,0074
Argentina pesosu 1 ARS 0,0273 0
Belarus rublu 1 BYN 0,7611 +0,0017
Braziliya rialı 1 BRL 0,3771 -0,0028
BƏƏ dirhəmi 1 AED 0,4628 0
Cənubi Afrika randı 1 ZAR 0,1106 +0,0003
Cənubi Korea vonu 100 KRW 0,1434 +0,0009
Çexiya kronu 1 CZK 0,0747 +0,0005
Çili pesosu 100 CLP 0,2106 +0,0014
Çin yuanı 1 CNY 0,2452 +0,0013
Danimarka kronu 1 DKK 0,2539 +0,0004
Gürcü larisi 1 GEL 0,6109 -0,0007
Honq Konq dolları 1 HKD 0,2188 +0,0003
Hindistan rupisi 1 INR 0,0232 -0,0002
İngiltərə funt sterlinqi 1 GBP 2,1785 +0,0061
İndoneziya rupiası 100 IDR 0,0120 +0,0001
İran rialı 100 IRR 0,0040 0
İsveç kronu 1 SEK 0,1797 +0,0016
İsveçrə frankı 1 CHF 1,7768 +0,0025
İsrail şekeli 1 ILS 0,4925 +0,0036
Kanada dolları 1 CAD 1,2730 -0,0017
Küveyt dinarı 1 KWD 5,5556 +0,0075
Qazaxıstan tengəsi 1 KZT 0,0045 0
Qırğızıstan somu 1 KGS 0,0243 0
Livan funtu 100 LBP 0,1130 +0,0004
Malayziya rinqqiti 1 MYR 0,4064 +0,0022
Meksika pesosu 1 MXN 0,0877 +0,0002
Moldova leyi 1 MDL 0,0971 +0,0002
Misir funtu 1 EGP 0,1086 +0,0002
Norveç kronu 1 NOK 0,1834 +0,0007
Özbəkistan somu 100 UZS 0,0178 0
Polşa zlotısı 1 PLN 0,4406 +0,0021
Rusiya rublu 1 RUB 0,0258 +0,0001
Sinqapur dolları 1 SGD 1,2249 +0,0031
Səudiyyə Ərəbistanı rialı 1 SAR 0,4531 0
SDR (BVF) 1 SDR 2,3431 -0,0011
Türkiyə lirəsi 1 TRY 0,2780 +0,0029
Tayvan dolları 1 TWD 0,0568 +0,0001
Tacikistan somonisi 1 TJS 0,1756 0
Türkmənistan manatı 1 TMT 0,4857 0
Ukrayna qrivnası 1 UAH 0,0680 -0,0003
Yapon yeni 100 JPY 1,5835 +0,007
Yeni Zelandiya dolları 1 NZD 1,0668 +0,0015
 
Qızıl 1 t.u. XAU 2793,576 +73,729
Gümüş 1 t.u. XAG 29,3269 +0,55
Platin 1 t.u. XPT 1509,94 +23,528
Palladium 1 t.u. XPD 4230,501 -97,75