AMB fevralın 26-sı üçün valyutaların məzənnələrini açıqladı

10:03 - 26.02.2020


26 fevral, Fineko/abc.az. Azərbaycan manatı rubla qarşı bahalaşdı, avroya qarşı ucuzlaşdı, dollara qarşı isə sabitdir.

Fevralın 26-da avronun manata qarşı məzənnəsi - 1,8478 AZN (fevralın 25-də - 1,8463 AZN), dolların manata qarşı məzənnəsi - 1,70 AZN (fevralın 25-də - 1,70 AZN), rublun manata qarşı məzənnəsi isə - 0,0260 AZN (fevralın 25-də - 0,0265 AZN) səviyyəsində müəyyən edilib. 

Valyuta   26.02
(AZN)
Dəyiş.
ABŞ dolları 1 USD 1,7000 0
Avro 1 EUR 1,8478 +0,0015
Avstraliya dolları 1 AUD 1,1212 -0,0031
Argentina pesosu 1 ARS 0,0275 0
Belarus rublu 1 BYN 0,7616 -0,0017
Braziliya rialı 1 BRL 0,3874 0
BƏƏ dirhəmi 1 AED 0,4628 0
Cənubi Afrika randı 1 ZAR 0,1116 -0,0008
Cənubi Korea vonu 100 KRW 0,1400 -0,0002
Çexiya kronu 1 CZK 0,0731 0
Çili pesosu 100 CLP 0,2096 -0,0008
Çin yuanı 1 CNY 0,2422 -0,0001
Danimarka kronu 1 DKK 0,2474 +0,0002
Gürcü larisi 1 GEL 0,6095 +0,0034
Honq Konq dolları 1 HKD 0,2183 0
Hindistan rupisi 1 INR 0,0237 +0,0001
İngiltərə funt sterlinqi 1 GBP 2,2083 +0,009
İndoneziya rupiası 100 IDR 0,0122 0
İran rialı 100 IRR 0,0040 0
İsveç kronu 1 SEK 0,1747 0
İsveçrə frankı 1 CHF 1,7398 +0,0032
İsrail şekeli 1 ILS 0,4944 -0,0016
Kanada dolları 1 CAD 1,2802 +0,0008
Küveyt dinarı 1 KWD 5,5504 -0,0124
Qazaxıstan tengəsi 1 KZT 0,0045 0
Qırğızıstan somu 1 KGS 0,0243 0
Livan funtu 100 LBP 0,1128 0
Malayziya rinqqiti 1 MYR 0,4010 -0,0013
Meksika pesosu 1 MXN 0,0890 -0,0004
Moldova leyi 1 MDL 0,0952 -0,0001
Misir funtu 1 EGP 0,1092 -0,0001
Norveç kronu 1 NOK 0,1814 -0,0006
Özbəkistan somu 100 UZS 0,0178 0
Polşa zlotısı 1 PLN 0,4293 +0,0005
Rusiya rublu 1 RUB 0,0260 -0,0005
Sinqapur dolları 1 SGD 1,2160 -0,0006
Səudiyyə Ərəbistanı rialı 1 SAR 0,4530 -0,0001
SDR (BVF) 1 SDR 2,3213 +0,0038
Türkiyə lirəsi 1 TRY 0,2764 -0,0009
Tayvan dolları 1 TWD 0,0561 +0,0001
Tacikistan somonisi 1 TJS 0,1753 0
Türkmənistan manatı 1 TMT 0,4857 0
Ukrayna qrivnası 1 UAH 0,0693 -0,0001
Yapon yeni 100 JPY 1,5392 +0,0052
Yeni Zelandiya dolları 1 NZD 1,0741 -0,0041
 
Qızıl 1 t.u. XAU 2791,91 -22,7375
Gümüş 1 t.u. XAG 30,7895 -0,8097
Platin 1 t.u. XPT 1585,301 -57,307
Palladium 1 t.u. XPD 4632,585 +116,1695